以下是山东潍坊国道206/262公里790米与渤海路路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁Vm7*** | 2026-01-23 | 机动车不走机动车道 | 100 | 未知 |
| 鲁Vm7*** | 2025-11-19 | 机动车不走机动车道 | 100 | 未知 |
| 鲁VB6*** | 2026-01-10 | 驾驶机动车违反道路交通信号灯通行 | 200 | 6 |
| 鲁VV3*** | 2026-04-21 | 违反信号灯规定 | 200 | 6 |
| 鲁VB6*** | 2026-02-10 | 违反信号灯规定 | 200 | 6 |
| 鲁VV3*** | 2026-04-07 | 违反信号灯规定 | 200 | 6 |
| 鲁Vm7*** | 2026-04-16 | 机动车不走机动车道 | 100 | 未知 |
| 鲁VV3*** | 2026-04-06 | 违反信号灯规定 | 200 | 6 |
| 鲁V33*** | 2026-01-11 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁Vm7*** | 2026-02-13 | 机动车不走机动车道 | 100 | 未知 |
| 鲁V33*** | 2026-04-01 | 逆向行驶 | 200 | 3 |
| 鲁VB6*** | 2025-12-30 | 违反信号灯规定 | 200 | 6 |
以下是潍坊附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 朱孔路与胶王路路口 | 567 |
| 省道2210138公里550米 | 1321 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 383 |
| 潍州路 | 6237 |
| 高密人民大街夷安大道路口 | 460 |
| 安丘长安路与潍安路路口 | 2052 |
| 昌乐新昌路与新城街路口 | 1094 |
| 昌乐宝昌路与新城街路口 | 2999 |
| 市区其他道路(不避让行人) | 882 |
| G220+308KM+600M翠屏街西首卡口北向南 | 783 |
| 潍坊_G25长深高速1410KM 800M | 171 |
| 三里庄支路 | 159 |
| 潍安路崇文街 | 140 |
| 安丘商场路路段 | 18463 |
| 新海路与潍河桥西岸 | 267 |
| 玉龙北巷 | 546 |
| 诸城市-龙源街 | 551 |
| 诸城市-南环路与金屋小区路口 | 658 |
| 学院路与圣城街路口 | 4471 |
| 虞河路 | 3469 |
| 青州益王府路北路 | 186 |
| 高新区梨园街 | 151 |
| 省道323/3公里820米与东外环路口 | 2699 |
| 新昌路与英轩街路口 | 777 |
| 省道31816公里700米至省道318 | 792 |
| 安丘建安路路段 | 4684 |
| 潍洲路与规划支路路口 | 265 |
| 206国道368公里500米(诸城市西外环与兴华西路) | 1256 |
| 东二环东直门桥北 外环 | 563 |
| 昌乐恒安街中医院南门周边及对面路段 | 695 |
| 北宫东街 | 452 |
| 崇文街兴国路 | 189 |
| G22202KM+800M | 323 |
| G251484公里100米 | 151 |
| 纽约路与海岱路 | 2073 |
| 银枫路 | 1816 |
| 济广高速1403公里300米 | 322 |
| 丁家老过道与和平路 | 2892 |
| 青州冠街 | 1055 |
| 玉清街潍州路 | 514 |
| 寿光羊田路7公里600米 | 5588 |
| 省道224 46公里100米 | 1819 |
| 省道3270023公里900米新旧仲临路交叉路口 | 2326 |
| 省道22463公里10米 | 189 |
| 菜都路与圣城街路口 | 1710 |
| 西虞巷 | 1089 |
| 光明街 | 175 |
| 卫洲路与人民路交叉口 | 618 |
| 利民街路段 | 164 |
| 乐川街 | 214 |











