以下是泉南高速A道300公里400米一车道违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 湘AEG*** | 2026-02-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 贵AM2*** | 2025-12-28 | 13522-驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是三明附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 天元国际路口 | 168 |
| 供电公司路口 | 355 |
| 梅列区小蕉连接线 | 2682 |
| 新市北路四路 | 629 |
| 梅列区梅岭路 | 358 |
| 山深线2297公里300米至山深线 | 124 |
| 清流凤翔街凤翔街 | 397 |
| 啤酒厂路口 | 282 |
| 泉南高速B道183KM 112M至182KM 362M(西洋隧道路段) | 188 |
| 泰宁763县道5公里5米 | 213 |
| 永乐路 | 146 |
| 宁化万星广场行政服务中心门口 | 179 |
| 乾兴巷 | 112 |
| 百货路口 | 627 |
| 尤溪县西城镇政府路段 | 359 |
| 列东街和仁路口 | 5482 |
| 市兴业银行门口 | 377 |
| 梅列区新市北路 | 435 |
| 美食城红绿灯路口 | 148 |
| 江滨南路青年路路口 | 210 |
| 沙县金桥金泉路口 | 1053 |
| 莆炎高速江西段8公里200米 | 238 |
| 尤溪县城关新建路 | 160 |
| 尤溪县城关滨河大道 | 271 |
| 永安大同路 | 1014 |
| 梅列区东新二路 | 215 |
| 大田宝山路 | 517 |
| 永安市新六路 | 627 |
| 东石线454公里至东石线448公里200米 | 255 |
| 尤溪县西城镇七口街 | 159 |
| 新市南路三元交警大队交安巷 | 150 |
| 宁化万星广场路段 | 439 |
| 沙县城西北路 | 222 |
| 防疫站后门路口 | 144 |
| 尤溪县城关玉带桥 | 1597 |
| 宁化佳源超市门口 | 241 |
| 群工一路 | 250 |
| 尤溪升平路段 | 1273 |
| 大田凤山路 | 1391 |
| 清流县公安局路口 | 175 |
| 大同路 | 1633 |
| 山深线2204公里 | 142 |
| 江滨东新四路路口 | 160 |
| 尤溪县中心广场路段 | 179 |
| 宁化附小校园通道 | 175 |
| 列东街 | 238 |
| 学区路 | 282 |
| 尤溪县城关大润发路段 | 526 |
| 东石线448公里200米至东石线454公里 | 827 |
| 国民路 | 973 |











