以下是苏州昆山市北门路永盛广场违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏EF2*** | 2026-03-25 | 机动车违反规定停放、临时停车妨碍其他车辆、行人通行的,驾驶人不在现场的 | 50 | 未知 |
以下是昆山附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 昆山花桥镇商银路 | 251 |
| 昆山市兵希其它道路 | 7179 |
| 昆山市千灯镇其它道路 | 645 |
| 昆山市中环高架北线K1+589米处 由西向东 | 354 |
| 中华园路-江浦路 | 3179 |
| 昆山市前进路7公里+450米处由东向西方向 | 162 |
| 紫竹路(友缘路-寰庆路)路段 | 5241 |
| 昆山市红峰路农行旁 | 251 |
| 普陀山路(柏庐路-枫景路)单行道 | 11856 |
| 昆山花桥镇溪桥路 | 289 |
| 昆山市蓬朗其它道路 | 444 |
| 昆山市白塘路祥和花园西门 | 297 |
| 中环高架东线萧林东路由南向北上匝道口 | 3976 |
| 昆山市新星路 | 566 |
| 昆山市金浦路361号前 | 294 |
| 昆山花桥镇金融大道 | 1773 |
| 昆山市富华路新起点汽车维修门前 | 199 |
| 昆山市正仪其它道路 | 677 |
| 创业路(珑庭路南侧公交专用车道) | 5628 |
| 昆山市中环高架北线K4+979米处 由西向东 | 1287 |
| 昆山市同周公路25公里+600米处由西向东方向 | 123 |
| 昆山市沿沪大道6公里+790米处由南向北方向 | 214 |
| 昆山市江浦路16公里+890米处由南向北方向 | 1249 |
| 昆山市中环高架南线K9+157米 由西向东 | 777 |
| 张浦镇昆山市张浦镇其它道路振新东路 | 190 |
| 鑫茂路(华城美地小区路段) | 192 |
| 昆山市长江南路69公里+700米处由北向南方向 | 675 |
| 虹祺路(新华舍小区路段) | 1784 |
| 昆山市中环高架南线K3+532米处 由东向西 | 1219 |
| 昆山市中环高架东线K8+100米处 由北向南 | 1242 |
| 昆山市陆家镇其它道路 | 1083 |
| 创业路(珑庭路口北侧路段) | 1267 |
| 黄浦江路-新浦路 | 184 |
| 古城路品院小区东口(南向北)礼让行人 | 2319 |
| 春晖路(长江路口东侧路段) | 1154 |
| 昆山市锦溪镇其它道路 | 1127 |
| 兆丰路 | 386 |
| 昆山市水秀路1042号前 | 150 |
| 龙腾路 | 1790 |
| 昆山花桥镇金捷路 | 2517 |
| 昆山周市镇金浦路 | 341 |
| 昆山市前进西路宁波银行前 | 112 |
| 昆山市北门路博爱医院前 | 119 |
| 昆山市周市镇其它道路 | 3580 |
| 昆山市张浦镇其它道路 | 1229 |
| 昆山市其它道路 | 3492 |
| 昆山市江浦路17公里+950米处由北向南方向 | 5436 |
| 昆山市花桥镇其它道路 | 984 |
| 昆山市中环高架东线K3+475米处 由南向北 | 1227 |
| 晨丰路 | 541 |











