以下是海南五指山海榆西线338公里000米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 琼BDH*** | 2026-05-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-05-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 粤JDT*** | 2026-03-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 粤JDT*** | 2026-07-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 150 | 6 |
| 琼BDH*** | 2026-03-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-05-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-07-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-04-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-06-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-03-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-07-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 鲁A2Z*** | 2026-04-16 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-04-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 鲁A2Z*** | 2026-04-06 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-05-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 鲁A2Z*** | 2026-07-10 | 其他机动车在高速公路以外的道路超速10%以上不足20% | 50 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-06-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-05-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-07-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 琼BDH*** | 2026-06-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
以下是五指山附近违章抓拍点一览表:











