以下是杭瑞高速439公里700米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽HEH*** | 2026-01-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽HEH*** | 2025-11-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽HEH*** | 2026-03-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 苏A21*** | 2026-02-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽DT1*** | 2025-11-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 川ZTB*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙B8J*** | 2026-03-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙B7M*** | 2026-04-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 闽HEH*** | 2026-02-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽HEH*** | 2025-12-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DT1*** | 2026-02-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 闽HEH*** | 2025-12-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽HEH*** | 2026-03-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽HEH*** | 2026-03-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
以下是吉安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 广场南路广场南路 | 418 |
| 欧典咖啡店 | 253 |
| 樟吉高速1公里458米 | 159 |
| 434省道12公里50米 | 135 |
| 广场东路 | 374 |
| 广场北路广场北路 | 311 |
| 人民路人民路 | 678 |
| 东门街路螺湖路 | 261 |
| 胜利路北 | 170 |
| 工农兵大道 | 2294 |
| 京珠线2027公里 | 331 |
| 文峰大道与文化路交叉路口20米 | 2119 |
| 319国道1056公里 | 279 |
| 庐陵大道庐陵大道与凤凰路口 | 143 |
| 洪鑫宾馆 | 276 |
| 吉水赣粤高速连接线黄金大道与南华路交叉路口 | 219 |
| 龙岗北路单向限行 | 1683 |
| 三湾公园至电力大厦 | 649 |
| 文清路与龙华大道交叉路口100米 | 128 |
| 国道路 | 1053 |
| 华平路 | 144 |
| 火车站路段 | 2229 |
| 井冈山大道北段文星路 | 188 |
| 经四路 | 168 |
| 箱包城北出口 | 116 |
| 105国道1871公里700米 | 171 |
| 京珠线2055公里800米 | 1131 |
| 杭瑞高速476公里800米 | 754 |
| 盐化大道与新七石路口5米 | 362 |
| 大汾镇S546老滁洲街路段 | 167 |
| 杭瑞高速415公里至杭瑞高速425公里 | 1468 |
| 紫金城路段150米 | 178 |
| 西溪乡违停 | 184 |
| 319国道1036公里 | 171 |
| 大广高速遂川引路S544省道11公里 | 251 |
| 大洋洲街道与高速连接线路口10米 | 735 |
| 富川路与东昌路口 | 2613 |
| 京珠线1881公里100米八都农业银行路段 | 175 |
| 庐陵大道庐陵大道与兴华路口 | 190 |
| 安居路安居路 | 190 |
| 巾石农商银行 | 686 |
| 文山路文山路与天华路口 | 130 |
| 鹭洲东路鹭洲东路 | 185 |
| 京珠线1880公里900米(欢乐记快餐店) | 141 |
| 白凤大道与工农兵大道交叉 | 4828 |
| 友谊路长冈北路口 | 114 |
| 于田00公里 | 881 |
| 曙光路与君山大道路口 | 159 |
| 阳明西路 | 138 |
| 正气路火车站 | 1444 |











