以下是山东济南二环东路(历下大队)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏MY0*** | 2026-05-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 鲁AMX*** | 2026-01-02 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 苏MY0*** | 2026-04-19 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 鲁E·8***7 | 2026-02-14 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 未知 |
| 鲁AMX*** | 2026-04-18 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 苏MY0*** | 2025-11-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 鲁E·8***7 | 2026-03-06 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 未知 |
| 苏MY0*** | 2025-11-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 鲁AMX*** | 2026-02-24 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
| 鲁Q·H***2 | 2026-02-14 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 未知 |
| 苏MY0*** | 2026-01-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏MY0*** | 2025-12-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏MY0*** | 2026-04-19 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏MY0*** | 2026-02-15 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 鲁AG0*** | 2026-02-27 | 机动车违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
以下是济南附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 梵尔赛小区西门南北路 | 641 |
| 工业北路钢化路口西向东 | 1050 |
| 工业南路(历下大队) | 858 |
| S200166公里300米 | 1075 |
| 郎茂山路(市中水务局) | 196 |
| 燕文西路 | 168 |
| 祝甸路 | 752 |
| 青年路 | 1266 |
| 草山岭南路 | 299 |
| 凤华路 | 198 |
| 黄岗路 | 1334 |
| 舜义路 | 885 |
| 郭店102省道协和学院门口东向西 | 239 |
| 济南建邦黄河大桥南头路口南向北(设备拍摄方向) | 1334 |
| 世纪大道与大正路路口由东向西 | 658 |
| 经八路 | 1212 |
| 长清龙泉街 | 568 |
| S200167公里300米 | 218 |
| 顺河西街银座好望角东门 | 117 |
| 山东省济南市凤城大街 | 247 |
| 工业北路全福立交上桥口东向西 | 945 |
| 工业北路 | 2844 |
| 紫薇路 | 1753 |
| 龙奥北路(高新大队) | 1617 |
| 和畅路 | 932 |
| 文化西路(历下大队) | 1273 |
| 礼耕路 | 468 |
| 112国道与潘塘路交口 | 2463 |
| 纬五路(岔路街) | 471 |
| 青华路长平路交叉口 | 124 |
| G2304公里750米 | 1483 |
| 八一路与归德路交叉口 | 1681 |
| 舜华北路 | 425 |
| 雪山路 | 958 |
| 无影山北路与师范路路口向北100米路东南向北(设备拍摄方向) | 1553 |
| 舜华北路与会展东路路口北侧北向南 | 646 |
| 市中G105与唐姚路丁字路口 | 263 |
| 世纪东路 | 128 |
| 济泺路与北园大街路口向北150米路西北向南 | 8355 |
| 东关大街 | 925 |
| 鞍山道 | 1336 |
| S200151公里 | 766 |
| 凤城大街 | 1291 |
| 段北东路 | 533 |
| 经七纬九路口 | 322 |
| 坝王路 | 927 |
| 颖秀路(沁园路向南) | 866 |
| 小纬五路 | 1588 |
| 建邦黄河大桥收费站向南1640米北向南 | 1320 |
| 工业北路凤凰路口西临北上桥口东向西 | 12148 |











