以下是福银高速公路银福向1349公里800米处违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鄂C1P*** | 2026-03-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂CW6*** | 2026-01-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A00*** | 2025-12-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂C5E*** | 2025-12-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂EZG*** | 2026-01-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A3L*** | 2025-12-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕a09*** | 2026-01-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕GM1*** | 2026-03-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 川FCC*** | 2026-01-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘HBC*** | 2025-12-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘HBC*** | 2026-01-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A87*** | 2025-11-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂cGL*** | 2025-11-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 皖PK3*** | 2026-03-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 陕A3L*** | 2026-01-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A09*** | 2025-11-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂A19*** | 2025-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂A12*** | 2026-01-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速50%以上不足70%的 | 1000 | 12 |
| 鄂A56*** | 2025-11-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路上行驶超过规定时速50%以上不足70%的 | 1000 | 12 |
以下是十堰附近违章抓拍点一览表:











