以下是烟台牟平区省道30432公里(水道西)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁FV8*** | 2025-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是牟平附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 牟平区省道3020076公里90米 | 149 |
| 牟平宁海大街路段 | 117 |
| 207省道南自格庄卡口 | 658 |
| 牟平早市 | 240 |
| 牟平区通海路与北关大街路口 | 121 |
| 牟平区省道30432公里(水道西) | 144 |
| 滨海东路鱼鸟河卡口16米 | 374 |
| 牟平区省道3020076公里90米(北头村西) | 339 |
| 牟平区通海路与金埠大街路口 | 982 |
| 牟平区高马线21公里80米(王格庄中佳矿业) | 148 |
| 牟平区宁海大街 | 231 |
| 牟平区通海路与三山大街路口 | 177 |
| 牟平区通海路与新城大街路口 | 194 |
| 牟平区省道2055公里80米(上庄南) | 199 |
| 牟平区省道30288公里10米(郝家疃村) | 243 |











