以下是高速卡口锡场(潮惠高速51KM)(往广州)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤VTK*** | 2026-02-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上不到20%的 | 150 | 3 |
以下是揭阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| S335省道133KM五云往陆河南向北 | 1335 |
| 潮惠高速公路(揭普段)北至南67KM | 13217 |
| 广美村路段 | 247 |
| 淡浦与建阳路口东侧 | 353 |
| 沈海高速2629公里 | 3197 |
| 揭阳市东山区美阳路 | 7262 |
| 沈海高速公路(G15)惠来路段东行 | 34281 |
| 南环二路揭神路口西往东 | 269 |
| 机场路机场大圆北面机场入口 | 1249 |
| 揭阳市东山区建阳路 | 7744 |
| 普宁流沙新河西路 | 126 |
| G206国道2317KM青溪村路段砲台往地都 | 588 |
| 普宁市区引榕路200米 | 147 |
| 东山区滨江路 | 229 |
| 潮惠高速公路(揭普段)北至南75KM | 71488 |
| G15沈海高速公路2646KM+700M往深圳方向 | 373 |
| S335线京棉公路路口 | 2679 |
| 揭阳市榕城区梅兜路 | 785 |
| 潮惠高速135KM+400M处(潮州往惠州) | 4168 |
| S234线与柏桂路口 | 1234 |
| 玉宫村路段 | 161 |
| 潮惠高速公路(揭普段)南至北75KM | 28971 |
| 进贤门大道与欧厝村交叉路口 | 113 |
| 潮惠高速135KM+400M处(惠州往潮州) | 7470 |
| 潮惠高速东行K157+500处 | 19177 |
| X586乡道18KM棉湖往新坛西向东 | 382 |
| 揭阳市东山区仁义路 | 926 |
| 汕昆高速公路(G78)57KM600M处往梅州方向 | 290 |
| 汕湛高速东行106KM+200M处 | 39321 |
| G15沈海高速公路2662km+200m至2653km+400m(区间)往汕头方向 | 7822 |
| 潮惠高速51公里 | 244 |
| 沈海高速2629公里惠来出入口 | 1052 |
| 机场路机场大圆天鹏酒店对面路中间花圃 | 3315 |
| 张家围路口(西) | 438 |
| 揭阳市榕城区弘德路 | 542 |
| 渔湖过炮台路口 | 993 |
| 池揭线仙桥至广太收费站17KM+780 | 285 |
| 揭阳市东山区新阳路 | 1046 |
| 甬莞高速揭阳高速一大队路段(汕头往潮州)机场西收费站 | 371 |
| 沈海高速公路(G15)惠来路段西行 | 126396 |
| 潮惠高速95公里 | 673 |
| 潮惠高速公路(揭普段)南至北67KM | 16637 |
| 揭阳市榕城区望江北路 | 1614 |
| 潮惠高速广太出口114KM处 | 3846 |
| G78汕昆高速公路65km100m至57km600m区间往汕头方向 | 397 |
| 汕昆高速公路汕揭段(汕头往揭阳) | 38377 |
| G15沈海高速公路2653km+400m至2646km+700m(区间)往汕头方向 | 2638 |
| 揭阳市东山区临江北路 | 2677 |
| S17潮惠高速公路106KM+20M至100KM+700M(区间)往潮州方向 | 9470 |
| 汕昆高速公路汕揭段(揭阳往汕头) | 28649 |











