以下是福建龙岩龙腾中路莲西路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽FQN*** | 2026-04-08 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽FJU*** | 2026-04-27 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽FDY*** | 2026-05-25 | 机动车违反禁止标线指示的 | 150 | 3 |
| 闽D89*** | 2026-08-07 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 闽D89*** | 2026-07-06 | 机动车通过有灯控路口时,不按所需行进方向驶入导向车道 | 100 | 2 |
| 闽FKQ*** | 2026-07-11 | 机动车逆向行驶 | 100 | 3 |
| 闽C52*** | 2026-03-02 | 在禁止掉头或者禁止左转弯标志、标线的地点掉头 | 150 | 未知 |
| 闽F17*** | 2026-06-29 | 机动车逆向行驶 | 100 | 3 |
以下是龙岩附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 漳平市双拥福满路口 | 654 |
| 龙岩大道莲西路口 | 1844 |
| 东肖5公里100米 | 836 |
| 军民路军民路物资局路口至北环路路段0米 | 459 |
| 漳平市和平北路 | 1696 |
| 新华书店路口 | 644 |
| 漳平市工业路与福满北路交叉路口红绿灯 | 178 |
| 上杭崇头村道路段 | 3638 |
| 环城路城关中心小学旁100米 | 350 |
| 东门桥路口20米 | 625 |
| 漳平市工业大道至西园区间 | 794 |
| 铁山5公里0米 | 1861 |
| 县道606适峰线44公里160米 | 1145 |
| 省道208线钟利路段 | 171 |
| 东肖5公里0米 | 3241 |
| 东环小区 | 562 |
| 西环路 | 238 |
| 北环路北环西路体育馆至罗桥路段0米 | 388 |
| 漳平市桂林路闽西南商贸城路口红绿灯 | 293 |
| 西客站路口 | 1030 |
| 金碧路路段 | 213 |
| 上杭蛟洋华家村村口 | 1073 |
| 农业局路口 | 277 |
| 龙岩北互通连接线与高速北交叉口 | 393 |
| 北二环隧道 | 257 |
| 漳平市景弘支路 | 224 |
| 龙腾路龙腾中路双龙路口至大洋环岛路段 | 1353 |
| 厦蓉高速283公里(下行) | 256 |
| 龙腾南路双龙路口 | 1518 |
| 九一路九一北路麒丰路口至国贸路段0米 | 1646 |
| 漳平市城隍路人行道 | 284 |
| 漳平市东环路 | 257 |
| 体育馆路口 | 1611 |
| 漳平市解放路东门红绿灯路口 | 2565 |
| 龙岩大道一期高速路口至华莲环岛路段 | 3063 |
| 上杭县水西渡路段 | 161 |
| 龙腾路龙腾南路省道203线路口至双龙路路段 | 462 |
| 漳平市城隍路石龟顶路口 | 362 |
| 登高西路佳宝路口至水泵厂路口路段 | 4173 |
| 水东街路口 | 1340 |
| 漳平市解放路 | 632 |
| 双龙路高速路口至樟柴树路段200米 | 1079 |
| 龙腾路龙净灯控至开发园区路口 | 782 |
| 振兴路 | 1113 |
| 罗龙路火车站北广场 | 1867 |
| 蛟步线1公里蛟洋坪铺国家粮仓路口 | 188 |
| 江滨路路段 | 336 |
| 曹溪路金鸡路口1米 | 149 |
| 东兴路东兴路北环东路至二院灯控0米 | 186 |
| 厦成线329公里 | 549 |











