以下是连云港连云连天线(310国道)53公里900米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏GH3*** | 2026-08-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-07-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-05-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-06-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-07-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-05-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-06-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-03-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-07-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-06-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-08-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-03-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-02-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-04-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-02-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-06-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-07-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏GH3*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是连云附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 人民路 | 13129 |
| G25宁连高速K1752+450 | 5399 |
| 新港大道39公里800米 | 2289 |
| 黄海路 | 4687 |
| G25宁连高速 K1752+450 | 12117 |
| 其他道路 | 32958 |
| 人民路-临洪路 | 1976 |
| 康民路 | 124 |
| 苍梧路 | 2532 |
| 南极北路 | 359 |
| 人民路与西滨河路 | 493 |
| 政通巷 | 1159 |
| 连天线(310国道)45公里600米 | 3981 |
| 华中路 | 5948 |
| 海昌路与青年路 | 689 |
| 人民路新民路路口 | 481 |
| 凤凰大道 | 4173 |
| 向阳桥西便道 | 226 |
| 长深高速1752公里450米由北向南 | 6620 |
| 海州区苍梧绿园东门 | 429 |
| 曙虹路 | 136 |
| 连云港港东疏港高速7公里300米 | 642 |
| 杨集镇繁荣路商业街西门 | 2718 |
| g204-海龙线 | 121 |
| 海昌北路 | 385 |
| 同科西门南 | 2280 |
| 连云港港东疏港高速6公里200米 | 1920 |
| 通灌路海宁小区东门 | 1076 |
| 凤翔路与学院路 | 1247 |
| 汇金广场 | 190 |
| 连徐线(323省道)15公里 | 12641 |
| 机场航站楼17前 | 8064 |
| 建国路 | 2167 |
| 464省道-18公里 | 131 |
| 人民路与通灌路 | 156 |
| 盛世北路 | 4290 |
| 滨河路 | 2813 |
| 通灌路与台南巷路 | 7138 |
| 通灌北路 | 1784 |
| 黄海大道 | 612 |
| 西盐河路与陇海路 | 2350 |
| 东关路 | 10279 |
| 建设路幸福大道路口 | 2448 |
| 464省道-17公里600米 | 137 |
| 东方大道友谊路口 | 637 |
| 新孔路 | 1233 |
| 海丰巷 | 823 |
| 港城大道9KM+300M | 2799 |
| 烟沪线(204国道)-522公里 | 190 |
| 陇海路新东综合楼 | 495 |











