以下是福银高速公路1050公里500米处违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鄂A2X*** | 2026-03-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂A2X*** | 2026-03-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂A2X*** | 2026-04-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂A19*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂A2X*** | 2026-02-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂A2X*** | 2025-12-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂AA6*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂A2X*** | 2026-02-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是湖北附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 阳新路-锦绣二路SF | 267 |
| 二广高速1756公里600米 | 156 |
| 黄梅大道与建陶路交叉口 | 273 |
| 福银高速712公里350米 | 225 |
| 鸿渐路与元春街路交叉口 | 540 |
| 沪渝高速935公里500米处沪渝向 | 177 |
| 闻一多纪念馆路口 | 295 |
| 人民大道与五祖大道交叉口北向南 | 2543 |
| 江汉六桥汉阳段高架层 | 954 |
| 刊江大道与明珠路交叉口 | 776 |
| 南泥湾大道古田二路Q | 343 |
| 京深线1159公里000米附近 | 391 |
| 长江二桥汉口侧(零号墩) | 1773 |
| 晋梅大道与五祖大道交叉口西向东 | 2412 |
| 三环线天兴洲大桥 | 14660 |
| 解放路禁行卡口 | 16381 |
| 东风大道(三环线至太子湖北路)路段 | 1792 |
| 赤壁大道(赤壁二路交汇处)(东) | 2376 |
| 沪渝高速994公里500米 | 286 |
| 东岳路:人民北路至鱼郡小区路段 | 158 |
| 新建街:北正街至一桥路段 | 645 |
| 民主路东新街 | 1378 |
| 紫松花园路中百超市 | 273 |
| 沪渝高速931公里 | 314 |
| 陵园大道 | 4028 |
| 古田二路古田路小学 | 289 |
| 紫松花园路湖北省通讯管理局 | 185 |
| 江汉一桥 | 164560 |
| 京港澳高速1199公里400米处澳京向 | 292 |
| 随岳高速273公里900米(上行) | 122 |
| 龙湖北路 | 3036 |
| 关帝路城南新区菜场 | 362 |
| 常青一路新华路 | 345 |
| 纺织路雄庄路以西 | 7892 |
| 四川路:车城西路至炉子沟村路段000米 | 181 |
| 爱民路与鲍照路交叉口 | 6480 |
| 铁路桥辅路校场路与沿湖路交叉路口 | 232 |
| 玉虚路与武当路交叉口 | 155 |
| 沪渝高速992公里350米 | 6553 |
| 空港大道南向北 | 627 |
| 沪渝高速1241公里 | 4829 |
| 金六福珠宝门口 | 115 |
| 红旗渠路新湾三路SH | 159 |
| 齐昌大道:李时珍大道至三路路段 | 110 |
| 文化宫路 | 465 |
| 冶金大道_工业一路口 | 2019 |
| 轻机大道与申公路南 | 352 |
| 荆堤路一步街堤段 | 145 |
| 武胜路航空路立交上桥处QK | 9920 |
| 高新四路佛祖岭二路路口 | 187 |











