以下是辽宁丹东东高线12公里至东高线5公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽B50*** | 2026-03-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速50%的 | 500 | 12 |
| 辽B82*** | 2025-12-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏E47*** | 2025-11-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 辽B50*** | 2026-02-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车在高速公路以外的道路上达到或者超过规定时速50%的 | 500 | 12 |
| 辽FL6*** | 2026-05-05 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是丹东附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 铁长线330公里850米 | 588 |
| 连霍高速2998公里650米至连霍高速3015公里750米 | 779 |
| 鹤大线1342公里450米 | 120 |
| 锦山大街 | 182 |
| 滨江路与三纬路交叉路口 | 491 |
| 十一经街路段 | 592 |
| 丹集线50公里120米 | 1963 |
| 青山沟路与安阜门大街交叉路口 | 598 |
| 滨江路-十纬路 | 728 |
| 宝山大街与平安街交叉路口 | 493 |
| 天桥沟路路段 | 122 |
| 五经街路段 | 249 |
| 黄海大街与土大线交叉口 | 347 |
| 省道303线(哈密-阜康)26公里至省道303线(哈密-阜康)37公里 | 136 |
| 鹤大线1439公里500米 | 2098 |
| 阮国长大街与青山沟路交叉路口 | 1520 |
| 茂源街与青山沟路交叉路口 | 159 |
| 丹东火车站广场路段 | 928 |
| 新柳街路段 | 427 |
| 董鄂妃大街与客运站路叉路口 | 1325 |
| 锦山大街-安东老街路段 | 2676 |
| 鹤大线976公里800米 | 188 |
| 滨江路与金海路交叉路口 | 129 |
| 228国道3007公里900米 | 295 |
| 花园路-四号干线 | 235 |
| 铁长线265公里700米 | 125 |
| 宝山大街与宝山路交叉路口 | 194 |
| 阮国长大街路段 | 474 |
| 文昌大街与古槐路路口 | 197 |
| 京昆高速459公里850米 | 617 |
| 阮国长大街与天桥沟路交叉路口 | 345 |
| 宝山大街与天后宫街交叉路口 | 135 |
| 十纬路路段 | 288 |
| 天桥沟路与过街楼大街交叉路口 | 414 |
| 山上街-东齐路 | 668 |
| 龙源路 | 141 |
| 锦山大街-万达路段 | 542 |
| 兴五路路段 | 463 |
| 婆娑府大街路段 | 270 |
| 十一经街与六纬路交叉路口 | 1498 |
| 鹤大线1525公里700米 | 649 |
| 鹤大线1372公里150米 | 418 |
| 侯平高速68公里150米 | 181 |
| 东泰路路段 | 1793 |
| 七纬路路段 | 577 |
| 县前街-于家路 | 557 |
| 阮国长大街与天华山路交叉路口 | 173 |
| 后聚宝街路段 | 1130 |
| 京港澳高速石家庄方向126KM | 157 |
| 锦山大街与大众路交叉路口 | 1030 |











