以下是汕头潮阳柳园道违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤D6A*** | 2025-12-18 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是潮阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| [潮阳]棉新路口 | 192 |
| 中山中路 | 1094 |
| 潮阳潮庭华府路口 | 7266 |
| 棉新大道 | 1582 |
| 潮阳金浦南门路口 | 15299 |
| 潮阳棉西路口 | 8054 |
| 潮阳西山森林公园 | 1574 |
| 潮阳大峰医院路口 | 9053 |
| 河东街 | 275 |
| 海门镇迎宾路 | 463 |
| 亭脚路 | 495 |
| 潮阳老和惠路口 | 10014 |
| 公园路 | 1461 |
| 棉西路 | 640 |
| 东山大道 | 2362 |
| 潮阳潮海路新宫路口 | 6612 |
| 潮阳新和惠路口 | 20874 |
| 棉新路口 | 13072 |
| 和里线(和平至里美) | 3947 |
| 潮阳金叶路口 | 17570 |
| 城北一路 | 3528 |
| 潮阳大道2公里加500米(0002KM+500M) | 127 |
| 潮阳大道2公里加300米(0002KM+300M) | 179 |
| 城北四路与东山大道交叉路口 | 9855 |
| 老过境公路 | 411 |
| 324国道潮阳路段 | 614 |
| 潮阳北关路与城西大道交叉路口 | 19280 |
| 潮阳金叶烟草路口 | 10241 |
| 324国道潮阳路段西岩路口西山森林公园 | 4575 |
| 潮阳高铁站站前循环道 | 9854 |
| 莲花路 | 132 |
| 潮阳区新华大道红盆路口 | 7074 |
| 厦深铁路潮阳站 | 1277 |
| 中华路 | 4679 |
| 城南二路 | 612 |
| 中华路与中山路交界 | 1696 |
| 海门镇莲峰二路 | 326 |
| 城区北关路与老过境公路交叉路口 | 176 |
| 潮阳棉田路口 | 4442 |
| 水门路与老过境公路交叉路口 | 3193 |
| 潮阳谷饶路口 | 21313 |
| 潮阳西门直街 | 5098 |
| 中山中路与东山大道交叉路口 | 6311 |
| 潮阳铜盂路口 | 140 |
| 潮庭华府路口 | 4254 |
| 谷饶饶中路 | 319 |
| 潮阳金浦路段职教路口 | 13588 |
| 潮阳东山路口 | 599 |
| 柳园道 | 156 |
| 城东大道 | 959 |











