以下是辽宁大连沈海K281北行(瓦房店南-沈阳)1道违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 辽BCW*** | 2026-03-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定车速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 辽B33*** | 2026-01-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定车速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 辽BL0*** | 2025-12-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定车速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 辽B7D*** | 2026-03-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定车速10%以下的 | 未知 | 未知 |
| 辽BL0*** | 2025-12-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定车速10%以下的 | 未知 | 未知 |
以下是大连附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 凌水路理工西门 | 671 |
| 东城北路 | 150 |
| 海东街黄海西四路路口 | 2442 |
| 红旗北街 | 672 |
| 荡地街路口 | 625 |
| 锦绣大街高级中学门前(西) | 171 |
| 古城路 | 481 |
| 城八线-双西线57公里路口(北) | 1389 |
| 五彩中街 | 697 |
| 建设大街与海港路交叉路口由西向东 | 183 |
| 大连职业技术学院 | 147 |
| 庄打路与锦绣大街交叉路口由南向北 | 162 |
| 西长春路-大宽街路口(西) | 11633 |
| 友好街 导流带 20米 | 198 |
| 疏港路与锦绣大街交叉路口由东向西 | 172 |
| 数码路-绘春街路口 | 2542 |
| 民政街 | 868 |
| 朝阳街 20米 | 179 |
| 远洋时代城 | 123 |
| 文化街向阳路与新华路路段 | 677 |
| 崇山街100米 | 110 |
| 旅顺南路 | 272 |
| 湾里街 | 173 |
| 新月路 | 533 |
| 辽河西路-东北七街(西口) | 561 |
| 北站 | 358 |
| 金马路-鞍山街(北口) | 191 |
| 同德巷 | 355 |
| 东北路 | 495 |
| 城八线72.5KM东行(后二十里) | 1166 |
| 河南路西环街至北共济街 | 299 |
| 锦绣大街与建设南四街路口由西向东 | 262 |
| 延安路与迎宾大街交叉路口由西向东 | 1372 |
| 乡镇局路口 | 4636 |
| 复州城永丰广场 | 726 |
| 机场高架 | 5916 |
| 向明街车行道30米 | 142 |
| 福泉街 20米 | 154 |
| 迎宾大街与一环路(东)交叉路口由南向北 | 325 |
| 同心街60米 | 157 |
| 礼贤街-信达街至高能街 | 771 |
| 盘锦路 | 1139 |
| 不老街 | 441 |
| 北共济街北环路至河北路 | 2234 |
| 新桥路 | 788 |
| 红凌路-博广街 | 3760 |
| 火炬路黄浦路高新街路段 | 189 |
| 庄打路与金城北街交叉路口由南向北 | 172 |
| 腾飞路汇贤街 | 238 |
| 岭前街车行道路段50米 | 167 |











