以下是益阳资阳省道20495公里980米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 湘A·J***X | 2026-06-01 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在 | 100 | 未知 |
| 湘H·7***9 | 2026-07-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在 | 100 | 未知 |
| 湘A6W*** | 2026-06-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘HX3*** | 2026-05-15 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘H30*** | 2026-07-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘HS2*** | 2026-04-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘H0N*** | 2026-08-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏C9N*** | 2026-07-08 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 湘HX3*** | 2026-05-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘HXW*** | 2026-05-25 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘HX3*** | 2026-05-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 湘HX3*** | 2026-05-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏C9N*** | 2026-03-01 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
| 湘A6W*** | 2026-04-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘DCJ*** | 2026-05-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘HS2*** | 2026-04-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘H30*** | 2026-02-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 湘A6W*** | 2026-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 苏C9N*** | 2026-08-02 | 驾驶中型以上载客汽车、中型以上载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 3 |
| 湘HFU*** | 2026-07-12 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
以下是资阳附近违章抓拍点一览表:











