以下是福银高速468公里510米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽CZ3*** | 2026-06-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
| 闽CZ3*** | 2026-02-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
| 赣F63*** | 2026-06-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DB5*** | 2026-03-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽CZ3*** | 2026-03-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
| 陕A7E*** | 2026-07-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙K95*** | 2026-06-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速未达20%的 | 200 | 3 |
| 赣B72*** | 2026-04-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 赣F63*** | 2026-07-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DV1*** | 2026-07-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 陕A7E*** | 2026-03-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 闽CZ3*** | 2026-05-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
| 闽DB5*** | 2026-02-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 100 | 3 |
| 赣F6F*** | 2026-04-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 闽DV1*** | 2026-06-04 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
| 赣B72*** | 2026-05-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 闽CZ3*** | 2026-06-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 未知 | 3 |
| 赣FP7*** | 2026-03-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路上行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A7E*** | 2026-05-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 陕A7E*** | 2026-02-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是江西附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 新站前路 | 2250 |
| 沪昆高速662公里850米 | 341 |
| 县医院路口 | 1962 |
| 军民友谊路_北向南 | 850 |
| 杭瑞高速476公里800米 | 759 |
| 登峰大道与南康路路口 | 1148 |
| 阜西路与山谷大道交叉口 | 1992 |
| 福银高速678公里800米 | 1734 |
| 与山谷大道交叉口 | 2669 |
| 宋城路理工大学路口 | 1861 |
| 广场东路 | 349 |
| 赛维大道与春龙大道(十字) | 182 |
| 梅林大街双龙大道路口 | 440 |
| 丰厚锦江大桥测速点 | 1571 |
| G220 1561KM+410M | 126 |
| 站东大道 | 720 |
| 赣南大道与金色春城路口 | 385 |
| 金石大道与105国道路口 | 183 |
| 滨河东路滨河东路路段 | 211 |
| 庐陵大道庐陵大道与兴华路口 | 199 |
| 政务中心 | 446 |
| 沿河路彩虹桥路口 | 873 |
| 文清路与龙华大道交叉路口100米 | 137 |
| 京珠线2027公里 | 368 |
| 白凤大道与工农兵大道交叉 | 4862 |
| 黄田里大道往西800米 | 629 |
| 宜春大道与春风路(雷桥)交叉路口 | 125 |
| 金赣大道 | 287 |
| G220国道万载布城路段 | 964 |
| 昌江一中 | 113 |
| 福银高速612公里 | 487 |
| 建设路达金大酒店路段 | 3472 |
| 永武高速1公里605米 | 551 |
| 沪瑞线与萍青线交叉路口 | 2593 |
| 兴国路与钨都大道路口 | 924 |
| 赣东大道路口 | 647 |
| 西津路建国路口 | 285 |
| 章江南大道与飞龙岛大桥路口 | 317 |
| 大院024二七北路266号省人才市场路段 | 239 |
| 香江大道与金东路路口 | 332 |
| 福州路 | 5521 |
| 西湖国际路口 | 1217 |
| 锦新大道与渝州大道(丁字) | 165 |
| 广场北路广场北路 | 378 |
| 赣新大道燕塘路 | 1668 |
| 五丰市场 | 857 |
| 福银高速613公里500米 | 792 |
| 京珠线1880公里900米(欢乐记快餐店) | 130 |
| 和谐大道沙石大桥路口 | 313 |
| 朱埠杨家 | 1130 |











