以下是G15沈海高速上海方向1823KM+400M违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 浙G50*** | 2026-03-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙AH5*** | 2025-12-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙cnu*** | 2026-03-29 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 闽D62*** | 2025-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙C5U*** | 2026-02-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏E79*** | 2026-04-13 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 浙C5U*** | 2025-11-19 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙C30*** | 2025-12-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙C5U*** | 2026-01-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 鄂A35*** | 2026-03-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙C5U*** | 2025-12-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙C5U*** | 2026-01-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙C5U*** | 2025-12-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙Cnu*** | 2025-12-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 闽BJL*** | 2025-12-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 100 | 6 |
| 浙C55*** | 2026-04-30 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙CX6*** | 2025-11-11 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 200 | 3 |
| 浙C5U*** | 2026-01-24 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙C5U*** | 2026-01-05 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 浙C5U*** | 2026-01-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是温州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 南白象街浃社路路段 | 135 |
| 滨海六路附近6 | 773 |
| 龙金大道-芙蓉村路口 | 433 |
| 苍南县灵溪镇振兴一街邮政储蓄 | 191 |
| 山前街马鞍池小学前斑马线 | 282 |
| 环城西路与环城北路交叉口 | 116 |
| 京福线1977公里 400米 | 183 |
| 温州市苍南县龙港世纪大道与西一街交叉口 | 1926 |
| 中心大道谊山隧道路段 | 141 |
| 平阳县鳌江镇车站大道万达广场附近 | 396 |
| 滨海六路附近1 | 277 |
| 潘桥街道邮电路与高桐路路口 | 183 |
| 划龙桥路华中巷口斑马线 | 363 |
| 瓯北王家圩罗浮中学 | 188 |
| 鹿城区锦江路大公馆前 | 160 |
| 苍南县灵溪镇玉苍路与湖滨路交叉口 | 543 |
| 城北路路段 | 144 |
| 东山街道瑞光大道拱瑞山路西侧附近 | 215 |
| 滨海五道附近1 | 171 |
| G15沈海高速1814公里540米福建方向 | 1376 |
| 连云港路连云港路段 | 146 |
| 223省道与霞川路交叉口 | 116 |
| 温州市苍南县龙港文卫路龙港一中 | 189 |
| 瓯海区温瞿东路584号附近 | 114 |
| 乐清市市区清远路与晨沐路交叉口 | 155 |
| 永强大道永丰路路口 | 426 |
| 苍南县灵溪镇苍南大道与建兴东路交叉口 | 252 |
| 市府路教育局门前 | 113 |
| 乐清市区城市中心大道中心大道与盐盆二小路交叉口50米 | 1061 |
| 仙清线96公里400米九丈段 | 146 |
| 104国道与郑楼大道路口 | 1437 |
| 陈虬路与安阳路交叉口东南附近 | 177 |
| 鹿城区开源路宏怡花园前 | 130 |
| 苍南县灵溪镇人民大道与车站大道交叉口 | 175 |
| 鞋都二期戴宅路41号附近 | 172 |
| 瓯海区龙霞南路2号附近 | 148 |
| 机场大道会展路路口 | 186 |
| 温州市苍南县龙港龙港大道-西一街 | 130 |
| 230省道与学前路 | 172 |
| 塘下罗凤中路 | 119 |
| 娄东大街公铁立交桥桥上 | 371 |
| 机场大道龙腾路口 | 337 |
| 环城路与邮电路口 | 155 |
| 蕙兰雅路_蕙兰雅路丁兰广场(丁兰广场附近) | 135 |
| 瑞枫线人民医院路口 | 194 |
| 东云路(建设东路-居仁巷) | 153 |
| 瓯海区六虹桥路与旸湖路路口前斑马线 | 154 |
| 萧山-南六路_南六路风情大道(实线变道-南六路风情大道西口) | 178 |
| 蛟尾路急救中心门口 | 163 |
| 灯彩街_灯彩街清池路口(清池路口附近) | 266 |











