以下是潮州潮安县城区1公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤U·P***2 | 2026-01-28 | 机动车违反规定停放、临时停车,妨碍其它车辆、行人通行的 | 200 | 未知 |
以下是潮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 潮州市潮安区S231省道50KM(安澄公路慧如卡口)入城 | 479 |
| 潮安武装部路口南往北 | 2725 |
| 东彩路口南至北 | 268 |
| 潮安县城区2公里 | 645 |
| 潮汕公路乌南路口北至南 | 2165 |
| 潮安县29公里 | 164 |
| 潮汕公路广诚路口南至北 | 2445 |
| 潮安区沙溪潮惠延长线(移动铁塔前)出城 | 1989 |
| 安揭公路后陇路段东往西 | 1820 |
| 彩塘二中路西至东 | 485 |
| 浮岗路口西至东 | 3576 |
| 潮安县城区0公里0米 | 1822 |
| 潮安大道与华埠路交叉路口 | 157 |
| 金石大道1公里 | 329 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)出城 | 611 |
| 潮安县城区2公里0米 | 344 |
| 潮安区沙溪高铁站(前陇路)出城 | 211 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)出城 | 441 |
| 潮汕站南站送客通道违停球2 | 966 |
| 潮州市潮安区S232省道32KM(护堤路与汕头交界)入城 | 175 |
| 潮汕公路高铁路口南至北 | 555 |
| 潮安县2公里100米 | 128 |
| 潮汕公路高铁路口北至南 | 12139 |
| 潮州市潮安区X022县道(江东江澄公路下湖卡口)出城 | 134 |
| 潮州市潮安区S233省道64KM(彩塘潮汕公路东彩路口卡口)出城 | 233 |
| 安揭公路后陇路段西往东 | 24594 |
| 潮安县城区1公里0米 | 1566 |
| 潮州市潮安区S335省道17KM(安黄公路市委党校前卡口)入城 | 431 |
| 潮汕公路松昌中学路段南往北 | 4919 |
| 彩塘二中路北至南 | 1079 |
| 大寨路口南至北 | 3832 |
| 潮安县城区3公里0米 | 238 |
| 潮安县城区1公里 | 187 |
| 高铁站北站 | 1865 |
| 潮汕站南站送客通道违停球4 | 4366 |
| S233线古巷镇政府前门口北往南 | 4090 |
| 潮州市潮安区S233省道75KM(新潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 143 |
| 潮汕公路松昌中学路段北往南 | 2278 |
| 潮州市潮安区X088县道8KM(老潮汕公路与汕头交界路段卡口)出城 | 113 |
| S233线古巷镇政府前门口南往北 | 2646 |
| 潮汕公路广诚路口北至南 | 742 |
| 潮安武装部路口北至南 | 219 |
| 潮安县城区新安大道与龙华路交叉路口 | 128 |
| 潮安武装部路口东往西 | 134 |
| 大寨路口北至南 | 2472 |
| 潮州市潮安区S335省道34KM(安揭公路三环路口卡口)入城 | 196 |
| 潮汕站南站送客通道违停球3 | 4437 |
| 潮安县城区 0公里0米 | 118 |
| 高铁站南站 | 7619 |
| 潮安县城区3公里 | 217 |











