符合条件的车型
2026款 440km 客车版舒适型 6座8.98万
2026款 440km 客车版舒适型 9座9.28万
2025款 400KM 客车版舒适型 6座8.98万
2025款 400KM 客车版舒适型 9座9.28万
2025款 400KM 营运版 9座12.58万
符合条件的车型
2026款 2座 盲窗版 77.28kwh 中轴低顶12.10万
2026款 2座 盲窗版 77.28kwh 中轴中顶13.00万
2026款 2座 明窗版 77.28kwh 中轴低顶12.60万
2026款 2座 明窗版 77.28kwh 中轴中顶13.50万
2025款 7座 明窗版 77kwh 中轴低顶12.60万
2025款 7座 明窗版 77kwh 中轴中顶13.50万
符合条件的车型
2025款 401KM 豪华型 7座14.98万
2025款 401KM 尊贵型 7座15.98万
2025款 401KM 尊贵型 9座16.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 7座16.98万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 8座17.28万
2025款 401KM 尊贵型中级营运 9座17.28万
2025款 401KM 商务版 7座18.38万
2025款 401KM 商务版 9座18.68万
符合条件的车型
2025款 纯电 420km 城运版 5座10.98万
2025款 纯电 420km 城运版 7座11.35万
2025款 纯电 460km 基本型 7座15.79万
2025款 纯电 460km 基本型 9座15.99万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 7座18.29万
2025款 纯电 460km 营运版标准型 9座18.49万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 7座19.29万
2025款 纯电 460km 营运版尊贵型 9座19.69万
符合条件的车型
2025款 斗式远航版 451km24.98万
2024款 斗式智航版 451km32.58万
2024款 帕拉索 厢式远行版 429km31.98万
2024款 帕拉索 厢式远征版 429km32.28万
符合条件的车型
2025款 标准续航版26.98万
2025款 标准续航厢式版27.98万
2024款 标准续航版26.98万
2024款 标准续航高配版27.98万
2024款 标准续航智领版28.98万
符合条件的车型
2023款 408KM 珍珠版7.98万
2023款 408KM 奶盖版8.48万
2021款 S400 4座7.28万
2021款 L400 4座7.78万





















