依维柯聚星新能源

依维柯聚星新能源

纯电图片参数
依维柯南京依维柯轻客24款车型
11.88-26.58万
符合条件的车型
2026款 客车 100kwh长轴低顶 7/9座26.38万
2026款 客车 100kwh长轴中顶 7/9座26.58万
2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座17.88万
2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座18.08万
2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座22.18万
2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座22.38万
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座23.18万
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座23.38万
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座23.98万
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座24.18万
2025款 多用途乘用车 100.96kWh 中轴中顶 7座26.58万
2025款 客车 88.8kWh 标轴中顶 7座24.48万
2025款 客车 88.8kWh 长轴低顶 7/9座25.48万
2025款 客车 88.8kWh 长轴高顶 7/9座25.68万
2025款 厢式运输车 77kWh 标轴中顶 3座21.78万
2025款 厢式运输车 77kWh 标轴高顶 3座21.98万
2025款 厢式运输车 77kWh 长轴低顶 3座22.78万
2025款 厢式运输车 77kWh 长轴高顶 3座22.98万
2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴低顶 3座23.58万
2025款 厢式运输车 88.8kWh 长轴高顶 3座23.78万
法拉利849

法拉利849

插混图片参数
法拉利法拉利跑车2款车型
516.80-563.80万
符合条件的车型
2026款 Testarossa516.80万
2026款 Testarossa Spider563.80万