符合条件的车型
2026款 多用途乘用车 50.23kwh短轴低顶 5-9座11.88万
2026款 多用途乘用车 50.23kwh短轴中顶 5-9座12.08万
2026款 多用途乘用车 70kwh短轴低顶 5-9座13.58万
2026款 多用途乘用车 70kwh短轴中顶5-9座13.78万
2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴中顶 5-9座17.88万
2025款 多用途乘用车 51.5kWh 标轴高顶 5-9座18.08万
2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴中顶 5-9座22.18万
2025款 多用途乘用车 77kWh 标轴高顶 5-9座22.38万
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴低顶 5-9座23.18万
2025款 多用途乘用车 77kWh 长轴高顶 5-9座23.38万
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴低顶 5-9座23.98万
2025款 多用途乘用车 88.8kWh 长轴高顶 5-9座24.18万










