| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 凯翼 | 捷途 | 蓝电 |
| 价格 | 16.99万 | 16.59万 | 13.98万 |
| 状态 | 在售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | 高速行驶时NVH控制一般,风噪和电机低速提示音较明显;采用比亚迪唐三电系统,核心部件经过市场充分验证,可靠性较高; | 部分车主反馈过减速带偶有底盘异响,倒挡初段动力不够线性;纯电续航最高220km(CLTC),综合续航达1700km,日常通勤用电、长途用油无里程焦虑; | 底盘调校有韧性,FSD可变阻尼悬架过滤颠簸到位,高速过弯支撑性好;品牌知名度较低,售后网点覆盖不及主流品牌,维修便利性一般; |
| 落地价 (估算) | ¥194,787元 | ¥190,267元 | ¥160,774元 |
| 全款总价 (估算) | ¥194,787元 | ¥190,267元 | ¥160,774元 |
| 贷款预估 | 总价:¥194,787元 首付(30%):¥58,436元 月供(3年):¥3,965元 利息总额:¥6,398元 | 总价:¥190,267元 首付(30%):¥57,080元 月供(3年):¥3,873元 利息总额:¥6,250元 | 总价:¥160,774元 首付(30%):¥48,232元 月供(3年):¥3,273元 利息总额:¥5,281元 |
| 能源类型 | 插电混动 | 插电混动 | 插电混动 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 4736mm×1968mm×1708mm | 4810mm×1930mm×1705mm | 4760mm×1865mm×1710mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 201 km | 220 km | 155 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | |
| 百公里加速 (s) | 6.4 | ||
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 27.2 | 32.66 | 25 |
| 快充时间 | 0.5小时 | 0.33小时 | 0.33小时 |
| 慢充时间 | 6.0小时 | 待定 | 4.0小时 |
| 轴距 | 2820mm | 2820mm | 2785mm |
| 座位数 | 5/7个 | 7个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 518L | - | 465L |
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置四驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 265 | 265 | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 530 | 530 | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 城市导航驾驶辅助 | ||
| 自动泊车 | 无 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 有 | 无 |
| 主动安全功能数 | 2 | 9 | 6 |
| 气囊数量 | 2 | 6 | 6 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 无 | 无 | 无 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 无 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










