| 对比项 | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|
| 品牌 | 零跑汽车 | 长安启源 | 鸿蒙智行 |
| 价格 | 14.88万 | 15.99万 | 15.98万 |
| 状态 | 停售 | 在售 | 在售 |
| 车系短评 | CLTC纯电续航提供525km、606km、625km等多个版本,增程版综合续航超1000km,满足不同需求;车机系统菜单层级较深,部分功能设置藏得深,初次上手需要时间适应,语音识别偶有误判; | 不支持Apple CarPlay,手机互联功能受限;空间表现优异,车长4905mm、轴距2900mm,后排及后备箱空间宽敞; | 高阶智驾需额外付费,入门Pro版无激光雷达、不支持城区领航,满血ADS需选19.98万元Max版再加1.2万元选装包,实际门槛达19.18万元;增程版CLTC综合续航达1360km,纯电续航235km,馈电油耗仅4.44L/100km,可油可电无里程焦虑; |
| 落地价 (估算) | ¥155,764元 | ¥167,197元 | ¥167,094元 |
| 全款总价 (估算) | ¥155,764元 | ¥167,197元 | ¥167,094元 |
| 贷款预估 | 总价:¥155,764元 首付(30%):¥46,729元 月供(3年):¥3,171元 利息总额:¥5,116元 | 总价:¥167,197元 首付(30%):¥50,159元 月供(3年):¥3,404元 利息总额:¥5,492元 | 总价:¥167,094元 首付(30%):¥50,128元 月供(3年):¥3,402元 利息总额:¥5,488元 |
| 能源类型 | 纯电动 | 纯电动 | 增程式 |
| 车身尺寸 (长×宽×高) | 5050mm×1902mm×1509mm | 4905mm×1910mm×1480mm | 4780mm×1910mm×1657mm |
| 纯电续航 (CLTC) | 525 km | 730 km | 235 km |
| 辅助驾驶级别 | L2 | L2 | L2 |
| 百公里加速 (s) | 7.7 | 6.9 | 7.8 |
| 电池类型 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 | 磷酸铁锂电池 |
| 电池容量 (kWh) | 62.8 | 77.94 | 32.6 |
| 快充时间 | 0.67小时 | 0.25小时 | 待定 |
| 慢充时间 | 7.0小时 | 待定 | 待定 |
| 轴距 | 2930mm | 2900mm | 2840mm |
| 座位数 | 5个 | 5个 | 5个 |
| 后备箱容积 | 465L | 475L | 593L |
| 驱动方式 | 后置后驱 | 后置后驱 | 后置后驱 |
| 电动机总功率 (kW) | 200 | 190 | - |
| 电动机总扭矩 (N·m) | 360 | 290 | - |
| 激光雷达 | 无 | 无 | 无 |
| 导航辅助驾驶 | 高速导航驾驶辅助 | 高速导航驾驶辅助 | |
| 自动泊车 | 有 | 有 | 有 |
| 记忆泊车 | 无 | 无 | 无 |
| 主动安全功能数 | 10 | 8 | 9 |
| 气囊数量 | 6 | 6 | 7 |
| 语音识别控制 | 有 | 有 | 有 |
| 手机APP远程控制 | 有 | 有 | 有 |
| OTA升级 | 有 | 有 | 有 |
| 人脸识别 | 有 | 无 | 有 |
| 手势控制 | 无 | 无 | 无 |
| 后排液晶屏 | 有 | 无 | 无 |
* 落地价、全款总价及贷款预估均为估算值,实际费用以当地经销商为准。贷款按首付30%、年限3年、年利率3%计算,实际利率可能不同。










