在金华义乌市稠州中路(浙江省金华市义乌市五台街)附近,本站已经收录55个停车场,推荐其中最近的20个,分别为方台小区西北侧停车场,稠州公园东侧停车场,朝阳门停车场入口,停车场等,具体信息看下表:
| # | 停车场名称 | 地址 | 距离 | 类型 | 评分 | 导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方台小区西北侧停车场 | 金华市义乌市五台街方台小区西北侧 | 52 米 | 临时停车点 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 2 | 稠州公园东侧停车场 | 金华市义乌市稠州中路稠州公园东北侧 | 186 米 | 临时停车点 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 3 | 朝阳门停车场入口 | 金华市义乌市县前街与城中中路交叉口西北50米 | 633 米 | 停车场入口 | 5.0 | 🧭 导航 |
| 4 | 停车场 | 金华市义乌市南门街下埠头小区西南侧 | 661 米 | 地上停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 5 | 朝阳门停车场 | 金华市义乌市城中中路57号 | 680 米 | 地上停车场 | 5.0 | 🧭 导航 |
| 6 | 义乌之心地下停车场 | 浙江省金华市义乌市工人西路9号义乌之心B1 | 1124 米 | 地下停车场 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 7 | 停车场 | 金华市义乌市城中中路骆宾王公园东侧约60米 | 1174 米 | 地上停车场 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 8 | 停车场 | 金华市义乌市稠城街道工人西路A2号 | 1219 米 | 地上停车场 | 4.7 | 🧭 导航 |
| 9 | 化工路立体停车场 | 金华市义乌市宾王商贸区五街171号 | 1325 米 | 立体停车场 | 5.0 | 🧭 导航 |
| 10 | 停车场 | 金华市义乌市义东路樊村 | 1335 米 | 临时停车点 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 11 | 停车场 | 金华市义乌市丹溪北路建设三新村东北侧约110米 | 1372 米 | 地上停车场 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 12 | 停车场 | 金华市义乌市香山路绣湖住宅区西南侧约80米 | 1441 米 | 临时停车点 | 4 | 🧭 导航 |
| 13 | 停车场 | 浙江省金华市义乌市车站路1号 | 1489 米 | 地上停车场 | 3.8 | 🧭 导航 |
| 14 | 停车场 | 金华市义乌市香山路胜利一区 | 1491 米 | 地上停车场 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 15 | 停车场 | 金华市义乌市义东路樊村 | 1520 米 | 地下停车场 | 4.7 | 🧭 导航 |
| 16 | 停车场 | 金华市义乌市丹溪路与西江路交叉路口往西南约200米 | 1600 米 | 临时停车点 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 17 | 停车场 | 金华市义乌市国贸大道绣湖住宅区西侧约70米 | 1618 米 | 临时停车点 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 18 | 停车场 | 金华市义乌市新马路河畔家园东南侧约110米 | 1651 米 | 地上停车场 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 19 | 停车场 | 金华市义乌市江东南路江南四区 | 1664 米 | 门前停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 20 | 停车场 | 金华市义乌市宾王商贸区六街宾王商贸区 | 1668 米 | 地上停车场 | 4.9 | 🧭 导航 |
金华市部份区域停车收费标准(仅供参考)
注意:大部分收费标准仅适用于公共车位和小区限价等情形,酒店、饭店等私营区域不受限价影响。停车前请务必咨询具体价格。
| # | 停车收费规则详情 |
|---|---|
| 1 |
📌 停车收费标准
道路泊位收费标准:核心区域首小时4元/小时,首小时后2.5元/半小时;一级区域收费标准低于核心区域。停放时间30分钟内免费,超过30分钟则免费时间计入计费时间。超过首小时后以半小时为计费单位,不足15分钟不计费,超过15分钟不足半小时按半小时计费。
|
| 2 |
📌 停车收费标准
金华开发区路边停车包月费用:单路段包月,核心路段260元/辆,一级路段240元/辆,二级路段180元/辆;组合路段包月300元/辆;全域路段包月360元/辆。2026年新春特惠活动:高价路段包月220元,低价路段包月150元,全域路段通用套餐300元。
|
⚡ 数据从网络行整理,仅供参考。











