在宿迁泗阳县积分宝爱心医院(江苏省宿迁市泗阳县桃源中路与长春中路交叉路口往北约50米(泗阳县康达医院))附近,本站已经收录36个停车场,推荐其中最近的20个,分别为泗阳康达医院地上停车场东出入口,赵一鸣零食(江苏宿迁泗阳东方现代城店)南侧地上停车场,泗阳康达医院地上停车场,泗阳康达医院地上停车场南出入口等,具体信息看下表:
| # | 停车场名称 | 地址 | 距离 | 类型 | 评分 | 导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泗阳康达医院地上停车场东出入口 | 江苏省宿迁市泗阳县桃源中路与长春中路交叉口北140米 | 19 米 | 停车场出入口 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 2 | 赵一鸣零食(江苏宿迁泗阳东方现代城店)南侧地上停车场 | 宿迁市泗阳县长春中路世纪华庭西门东北侧约40米 | 139 米 | 地上停车场 | 3.6 | 🧭 导航 |
| 3 | 泗阳康达医院地上停车场 | 江苏省宿迁市泗阳县长春中路1号 | 151 米 | 地上停车场 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 4 | 泗阳康达医院地上停车场南出入口 | 江苏省宿迁市泗阳县长春中路与桃源中路交叉口西140米 | 189 米 | 停车场出入口 | 5 | 🧭 导航 |
| 5 | 停车场(北京中路) | 宿迁市泗阳县北京中路东方现代城(繁荣北路)西北侧 | 296 米 | 临时停车点 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 6 | 停车场 | 北京中路6号22-S9附近 | 305 米 | 临时停车点 | 3.8 | 🧭 导航 |
| 7 | 金康华府南侧停车场 | 宿迁市泗阳县北京中路阳光名邸东北侧约60米 | 332 米 | 门前停车场 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 8 | 嘉联紫金城D区停车场 | 宿迁市泗阳县银河中路嘉联紫金城-D区 | 644 米 | 地上停车场 | 4.3 | 🧭 导航 |
| 9 | 停车场 | 建凌中路18-10号附近 | 675 米 | 门前停车场 | 3.8 | 🧭 导航 |
| 10 | 大润发(泗阳店)地下停车场 | 宿迁市泗阳县桃源中路47号 | 693 米 | 地下停车场 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 11 | 大润发(泗阳店)地下停车场出入口 | 江苏省宿迁市泗阳县桃源中路大润发(泗阳店) | 699 米 | 停车场出入口 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 12 | 嘉联紫金城停车场 | 江苏省宿迁市泗阳县准海中路11号 | 727 米 | 地上停车场 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 13 | 京盛嘉苑南侧停车场 | 宿迁市泗阳县北京中路京盛嘉苑南侧 | 767 米 | 地上停车场 | 3.9 | 🧭 导航 |
| 14 | 恒大国际广场停车场 | 宿迁市泗阳县淮海路恒大国际广场 | 803 米 | 地上停车场 | 3.8 | 🧭 导航 |
| 15 | 桃源路停车场 | 宿迁市泗阳县淮海东路18号 | 823 米 | 临时停车点 | 4.7 | 🧭 导航 |
| 16 | 中央商场(泗阳店)地下停车场 | 江苏省宿迁市泗阳县长春西路泗阳雨润广场 | 864 米 | 地下停车场 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 17 | 锦都豪庭停车场 | 宿迁市泗阳县银河中路3号 | 901 米 | 地上停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 18 | 万诚御景园停车场 | 文城中路12号 | 950 米 | 门前停车场 | 4.7 | 🧭 导航 |
| 19 | 泽园太阳城停车场 | 宿迁市泗阳县众兴镇文城路5号 | 990 米 | 地上停车场 | 4 | 🧭 导航 |
| 20 | 停车场(人民北路) | 宿迁市泗阳县人民中路亿阳国际 | 995 米 | 临时停车点 | 3.8 | 🧭 导航 |
宿迁市部份区域停车收费标准(仅供参考)
注意:大部分收费标准仅适用于公共车位和小区限价等情形,酒店、饭店等私营区域不受限价影响。停车前请务必咨询具体价格。
| # | 停车收费规则详情 |
|---|---|
| 1 |
📌 停车收费标准
泗阳县道路泊位收费标准(自2025年6月1日起执行):白天收费时段为8:00-20:00,以蓝牌小型车为例,首小时3元,之后每小时2元,12小时停放最高收费16元;夜间免费时段为20:00-次日8:00。所有收费路段均公示有最新的收费标准且收费时段一致。
|
| 2 |
📌 停车收费标准
宿迁市全民健身中心停车场(1小时免费):共395个停车泊位,停车前1小时免费。白天(8:00-20:00):蓝牌车首小时2元,后每增加1小时加收1元,每日最高15元;黄牌车首小时3元,后每增加1小时加收2元,每日最高20元。夜间(20:00-次日8:00):蓝牌车首小时1元,后每增加1小时加收1元,每日最高15元;黄牌车首小时2元,后每增加1小时加收1元,每日最高20元。新能源车按7折收费。
|
⚡ 数据从网络行整理,仅供参考。











