在海西德令哈市河西(青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市泉水巷)附近,本站已经收录47个停车场,推荐其中最近的20个,分别为德令哈金世界宾馆停车场,安泰大厦(新源路)停车场,佳悦宾馆停车场,停车场等,具体信息看下表:
| # | 停车场名称 | 地址 | 距离 | 类型 | 评分 | 导航 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 德令哈金世界宾馆停车场 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市格尔木西路18号 | 213 米 | 地上停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 2 | 安泰大厦(新源路)停车场 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市新源路安泰大厦 | 307 米 | 地上停车场 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 3 | 佳悦宾馆停车场 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市柴达木西路7-2号 | 455 米 | 地上停车场 | 4 | 🧭 导航 |
| 4 | 停车场 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市三工路爱客品质酒店南侧约140米 | 476 米 | 地上停车场 | 5 | 🧭 导航 |
| 5 | 祥和花园(昆仑路)停车场 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市昆仑路11号 | 666 米 | 地上停车场 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 6 | 和晟小区停车场 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市昆仑路和晟小区 | 847 米 | 地上停车场 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 7 | 和晟小区停车场出入口 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市 | 881 米 | 停车场出入口 | 4.5 | 🧭 导航 |
| 8 | 停车场 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市祁连路14-27号附近 | 917 米 | 地上停车场 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 9 | 海西州人民医院地上停车场 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市乌兰东路17号 | 998 米 | 地上停车场 | 4.4 | 🧭 导航 |
| 10 | 海西州市场监督管理局停车场 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市乌兰东路20号 | 1000 米 | 地上停车场 | 4 | 🧭 导航 |
| 11 | 海西州市场监督管理局停车场出入口 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市乌兰东路20号 | 1001 米 | 停车场出入口 | 4.8 | 🧭 导航 |
| 12 | 海西宾馆(德令哈中心广场德令哈体育场店)停车场 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市乌兰东路15号海西宾馆 | 1108 米 | 地上停车场 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 13 | 怡景小区北区停车场 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市河西街道柴达木西路怡景小区北区 | 1272 米 | 地上停车场 | 5 | 🧭 导航 |
| 14 | 德令哈蓝天白云大酒店地上停车场 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市柴达木东路18号蓝天白云大酒店 | 1305 米 | 地上停车场 | 4.2 | 🧭 导航 |
| 15 | 瑞和家园停车场 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市冷湖路瑞和家园·福园 | 1334 米 | 地上停车场 | 4.1 | 🧭 导航 |
| 16 | 瑞和家园停车场出入口 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市冷湖路瑞和家园·福园 | 1334 米 | 停车场出入口 | 5 | 🧭 导航 |
| 17 | 国家税务总局海西蒙古族藏族自治州税务局停车场出入口 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市长江路15号 | 1416 米 | 停车场出入口 | 4.9 | 🧭 导航 |
| 18 | 海西宾馆家属院停车场 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市乌兰东路19号 | 1439 米 | 地上停车场 | 3.5 | 🧭 导航 |
| 19 | 德令哈市一中停车场 | 青海省海西蒙古族藏族自治州德令哈市乌兰路13号 | 1440 米 | 地上停车场 | 4.6 | 🧭 导航 |
| 20 | 海西宾馆家属院停车场出入口 | 海西蒙古族藏族自治州德令哈市乌兰东路19号 | 1442 米 | 停车场出入口 | 4.4 | 🧭 导航 |
海西蒙古族藏族自治州部份区域停车收费标准(仅供参考)
注意:大部分收费标准仅适用于公共车位和小区限价等情形,酒店、饭店等私营区域不受限价影响。停车前请务必咨询具体价格。
| # | 停车收费规则详情 |
|---|---|
| 1 |
🛣️ 公共道路停车费用标准
格尔木市星龙二期小区:根据《格尔木市发展和改革委员会关于格尔木星龙二期小区停车服务收费实行政府指导价的通知》(格发改〔2019〕185号),地下停车收费每车100元/月,地上停车收费每车60元/月。
|
⚡ 数据从网络行整理,仅供参考。











