很多云南用户想了解云南地区电价,大家可根据自己的计价类型查看云南的电价数据,电动车主也可以查看《云南省周边充电桩收费》。
云南省阶梯电价分别为,第一档0.333625元/度,第二档0.333625元/度,第三档0.333625元/度,云南省目前尚未实施峰谷分时电价标准,合表电价为0.483625元/度,若对电价有疑问,可致电95598了解。
云南居民用电电费标准
用电分类 | 电价(元/度) | |
阶梯电价 | 第一档 | 0.333625 |
第二档 | 0.423625 | |
第三档 | 0.473625 | |
峰谷电价 | 峰 | - |
平 | - | |
谷 | - | |
合表电价 | 0.483625 |
上表为部份数据,精确详细数据请查看下表:
云南各地区居民用电电费标准(合表)
地区 | 电价(元/度) | 地区 | 电价(元/度) |
西双版纳傣族自治州 | 0.4836250376 | 德宏傣族景颇族自治州 | 0.4836250624 |
昭通市 | 0.4836250989 | 昆明市 | 0.4836250370 |
大理白族自治州 | 0.4836250474 | 红河哈尼族彝族自治州 | 0.4836250634 |
曲靖市 | 0.4836250690 | 保山市 | 0.4836250126 |
文山壮族苗族自治州 | 0.483625055 | 玉溪市 | 0.4836250271 |
楚雄彝族自治州 | 0.4836250201 | 普洱市 | 0.4836250126 |
临沧市 | 0.4836250801 | 怒江傈僳族自治州 | 0.4836250705 |
迪庆藏族自治州 | 0.4836250408 | 丽江市 | 0.4836250433 |
数据仅供参考,请以官网公布为准。