很多贵州用户想了解贵州地区电价,大家可根据自己的计价类型查看贵州的电价数据,电动车主也可以查看《贵州省周边充电桩收费》。
贵州省阶梯电价分别为,第一档0.4556元/度,第二档0.4556元/度,第三档0.4556元/度,贵州省目前尚未实施峰谷分时电价标准,合表电价为0.482元/度,若对电价有疑问,可致电95598了解。
贵州居民用电电费标准
| 用电分类 | 电价(元/度) | |
| 阶梯电价 | 第一档 | 0.4556 |
| 第二档 | 0.5056 | |
| 第三档 | 0.7556 | |
| 峰谷电价 | 峰 | - |
| 平 | - | |
| 谷 | - | |
| 合表电价 | 0.482 | |
上表为部份数据,精确详细数据请查看下表:

贵州各地区居民用电电费标准(合表)
| 地区 | 电价(元/度) | 地区 | 电价(元/度) |
| 贵阳市 | 0.4820126 | 遵义市 | 0.4820307 |
| 安顺市 | 0.4820493 | 黔南布依族苗族自治州 | 0.4820900 |
| 黔东南苗族侗族自治州 | 0.4820772 | 铜仁市 | 0.4820598 |
| 毕节市 | 0.4820145 | 六盘水市 | 0.4820268 |
| 黔西南布依族苗族自治州 | 0.4820176 |
数据仅供参考,请以官网公布为准。



















