🚄本趟高铁列车由 海拉尔 始发,终到 武昌,全程运行时间约 48:16,共设 44 个站点。途经 牙克石、齐齐哈尔、大庆西 等 42 个车站。沿途覆盖多个重要城市,为区域间人员往来与经济发展提供高效支撑。 值得一提的是,本趟列车在运行途中会变更为 K928、K925 车次号,这是铁路运行图中常见的"车次交路"现象,方便列车套跑与资源优化。 其中,齐齐哈尔 前后区间运行时间最长,约为 5小时23分钟,建议您提前准备下车站务事宜。
| 站序 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 累计时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 海拉尔 K928 | 始发站 | 21:30 | 00:00 |
| 2 | 牙克石 K928 | 22:34 | 22:39 | 01:04 |
| 3 | 齐齐哈尔 K928 | 03:57(+1) | 04:26(+1) | 06:27 |
| 4 | 大庆西 K928 | 05:38(+1) | 05:43(+1) | 08:08 |
| 5 | 哈尔滨 K928 | 07:37(+1) | 07:48(+1) | 10:07 |
| 6 | 扶余 K928 | 08:55(+1) | 08:58(+1) | 11:25 |
| 7 | 德惠 K928 | 09:38(+1) | 09:41(+1) | 12:08 |
| 8 | 长春 K928 | 10:38(+1) | 10:48(+1) | 13:08 |
| 9 | 公主岭 K928 | 11:28(+1) | 11:31(+1) | 13:58 |
| 10 | 四平 K928 | 12:12(+1) | 12:16(+1) | 14:42 |
| 11 | 开原 K928 | 13:04(+1) | 13:07(+1) | 15:34 |
| 12 | 铁岭 K928 | 13:32(+1) | 13:35(+1) | 16:02 |
| 13 | 沈阳北 K928 | 14:32(+1) | 15:02(+1) | 17:02 |
| 14 | 辽中 K928 | 15:49(+1) | 16:07(+1) | 18:19 |
| 15 | 台安 K928 | 16:27(+1) | 16:32(+1) | 18:57 |
| 16 | 盘锦北 K928 | 17:04(+1) | 17:13(+1) | 19:34 |
| 17 | 绥中北 K928 | 19:01(+1) | 19:17(+1) | 21:31 |
| 18 | 山海关 K928 | 20:16(+1) | 20:23(+1) | 22:46 |
| 19 | 秦皇岛 K928 | 20:43(+1) | 20:50(+1) | 23:13 |
| 20 | 昌黎 K928 | 21:33(+1) | 21:43(+1) | 24:03 |
| 21 | 唐山 K928 | 22:57(+1) | 23:05(+1) | 25:27 |
| 22 | 天津 K928 | 00:31(+2) | 00:38(+2) | 27:01 |
| 23 | 衡水 | 04:22(+2) | 04:32(+2) | 30:52 |
| 24 | 聊城 | 06:36(+2) | 06:42(+2) | 33:06 |
| 25 | 阳谷 | 07:09(+2) | 07:12(+2) | 33:39 |
| 26 | 台前 | 07:24(+2) | 07:34(+2) | 33:54 |
| 27 | 菏泽 | 08:32(+2) | 08:35(+2) | 35:02 |
| 28 | 定陶 | 08:50(+2) | 09:17(+2) | 35:20 |
| 29 | 曹县 | 09:41(+2) | 09:55(+2) | 36:11 |
| 30 | 商丘 | 10:37(+2) | 10:45(+2) | 37:07 |
| 31 | 宁陵县 | 11:13(+2) | 11:18(+2) | 37:43 |
| 34 | 开封 | 12:52(+2) | 12:59(+2) | 39:22 |
| 35 | 郑州 | 13:44(+2) | 14:07(+2) | 40:14 |
| 36 | 长葛 | 14:50(+2) | 14:55(+2) | 41:20 |
| 37 | 许昌 | 15:10(+2) | 15:15(+2) | 41:40 |
| 38 | 临颍 | 15:32(+2) | 15:36(+2) | 42:02 |
| 39 | 漯河 | 15:59(+2) | 16:02(+2) | 42:29 |
| 40 | 驻马店 | 16:45(+2) | 16:54(+2) | 43:15 |
| 41 | 确山 | 17:11(+2) | 17:15(+2) | 43:41 |
| 42 | 信阳 | 18:02(+2) | 18:06(+2) | 44:32 |
| 43 | 广水 | 18:55(+2) | 18:58(+2) | 45:25 |
| 44 | 花园 | 19:32(+2) | 19:41(+2) | 46:02 |
| 45 | 孝感 | 20:05(+2) | 20:16(+2) | 46:35 |
| 46 | 武昌 | 21:46(+2) | 终到站 | 48:16 |
💡 提示:数据仅供参考,请以12306最新数据为准。
🕒 若到达/发车时间后出现 (+1) 或 (+2),表示次日或第三日到达,累计时长从始发站起算。
🕒 若到达/发车时间后出现 (+1) 或 (+2),表示次日或第三日到达,累计时长从始发站起算。











