🚄本趟高速动车组由 亳州南 始发,终到 温州南,全程运行时间约 06:59,共设 14 个站点。途经 古城东、太和东、阜阳西 等 12 个车站。沿途覆盖多个重要城市,为区域间人员往来与经济发展提供高效支撑。 值得一提的是,本趟列车在运行途中会变更为 G7669、G7672 车次号,这是铁路运行图中常见的"车次交路"现象,方便列车套跑与资源优化。 其中,南京南 前后区间运行时间最长,约为 1小时6分钟,建议您提前准备下车站务事宜。
| 站序 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 累计时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 亳州南 G7669 | 始发站 | 09:31 | 00:00 |
| 2 | 古城东 G7669 | 09:42 | 09:44 | 00:11 |
| 3 | 太和东 G7669 | 09:57 | 09:59 | 00:26 |
| 4 | 阜阳西 G7669 | 10:12 | 10:14 | 00:41 |
| 5 | 颍上北 G7669 | 10:30 | 10:32 | 00:59 |
| 6 | 合肥 | 11:17 | 11:26 | 01:46 |
| 7 | 南京南 G7669 | 12:23 | 12:28 | 02:52 |
| 8 | 溧阳 G7669 | 12:54 | 12:59 | 03:23 |
| 9 | 湖州 G7669 | 13:22 | 13:26 | 03:51 |
| 10 | 杭州东 G7669 | 13:49 | 13:51 | 04:18 |
| 11 | 绍兴东 G7669 | 14:15 | 14:17 | 04:44 |
| 12 | 宁波 G7669 | 14:44 | 14:51 | 05:13 |
| 13 | 台州西 G7669 | 15:45 | 15:47 | 06:14 |
| 14 | 温州南 G7669 | 16:30 | 终到站 | 06:59 |
💡 提示:数据仅供参考,请以12306最新数据为准。
🕒 若到达/发车时间后出现 (+1) 或 (+2),表示次日或第三日到达,累计时长从始发站起算。
🕒 若到达/发车时间后出现 (+1) 或 (+2),表示次日或第三日到达,累计时长从始发站起算。











