🚄本趟高速动车组由 广州南 始发,终到 梅州西,全程运行时间约 04:04,共设 14 个站点。途经 虎门、光明城、深圳北 等 12 个车站。沿途覆盖多个重要城市,为区域间人员往来与经济发展提供高效支撑。 值得一提的是,本趟列车在运行途中会变更为 G6352 车次号,这是铁路运行图中常见的"车次交路"现象,方便列车套跑与资源优化。 其中,陆丰 前后区间运行时间最长,约为 45分钟,建议您提前准备下车站务事宜。
| 站序 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 累计时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 广州南 | 始发站 | 06:41 | 00:00 |
| 2 | 虎门 | 06:59 | 07:01 | 00:18 |
| 3 | 光明城 | 07:14 | 07:16 | 00:33 |
| 4 | 深圳北 G6352 | 07:26 | 07:29 | 00:45 |
| 5 | 深圳坪山 G6352 | 07:46 | 07:48 | 01:05 |
| 6 | 陆丰 G6352 | 08:31 | 08:33 | 01:50 |
| 7 | 潮阳 G6352 | 09:00 | 09:02 | 02:19 |
| 8 | 潮汕 G6352 | 09:16 | 09:35 | 02:35 |
| 9 | 揭阳机场 G6352 | 09:44 | 09:46 | 03:03 |
| 10 | 揭阳 G6352 | 09:57 | 09:59 | 03:16 |
| 11 | 丰顺东 G6352 | 10:10 | 10:12 | 03:29 |
| 12 | 建桥 G6352 | 10:20 | 10:22 | 03:39 |
| 13 | 畲江北 G6352 | 10:31 | 10:33 | 03:50 |
| 14 | 梅州西 G6352 | 10:45 | 终到站 | 04:04 |
💡 提示:数据仅供参考,请以12306最新数据为准。
🕒 若到达/发车时间后出现 (+1) 或 (+2),表示次日或第三日到达,累计时长从始发站起算。
🕒 若到达/发车时间后出现 (+1) 或 (+2),表示次日或第三日到达,累计时长从始发站起算。











