🚄本趟高速动车组由 运城北 始发,终到 北京丰台,全程运行时间约 05:59,共设 14 个站点。途经 侯马西、临汾西、洪洞西 等 12 个车站。沿途覆盖多个重要城市,为区域间人员往来与经济发展提供高效支撑。 全程保持 G626 车次号不变,运行交路清晰,乘客无需担心车次变更带来的困扰。 其中,阳泉北 前后区间运行时间最长,约为 1小时1分钟,建议您提前准备下车站务事宜。
| 站序 | 车站 | 到达时间 | 发车时间 | 累计时长 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 运城北 | 始发站 | 14:15 | 00:00 |
| 2 | 侯马西 | 14:37 | 14:40 | 00:22 |
| 3 | 临汾西 | 15:00 | 15:02 | 00:45 |
| 4 | 洪洞西 | 15:14 | 15:16 | 00:59 |
| 5 | 霍州东 | 15:34 | 15:36 | 01:19 |
| 6 | 介休东 | 15:58 | 16:00 | 01:43 |
| 7 | 祁县东 | 16:17 | 16:19 | 02:02 |
| 8 | 晋中 | 16:38 | 16:41 | 02:23 |
| 9 | 太原南 | 16:52 | 17:07 | 02:37 |
| 10 | 阳泉北 | 17:53 | 18:02 | 03:38 |
| 11 | 石家庄 | 18:43 | 18:49 | 04:28 |
| 12 | 保定东 | 19:25 | 19:27 | 05:10 |
| 13 | 高碑店东 | 19:44 | 19:46 | 05:29 |
| 14 | 北京丰台 | 20:14 | 终到站 | 05:59 |
💡 提示:数据仅供参考,请以12306最新数据为准。
🕒 若到达/发车时间后出现 (+1) 或 (+2),表示次日或第三日到达,累计时长从始发站起算。
🕒 若到达/发车时间后出现 (+1) 或 (+2),表示次日或第三日到达,累计时长从始发站起算。











