💡 注:当前列车运行方向为 杭州 → 湖州 (高铁/动车/普速),
包含发车时间、历时及中转换乘方案。始发站和终点站若不在当地,则会选取最近高铁站,请注意始发站信息。
🚆 直达列车 · 时刻与行程
💰 查看票价| 车次 | 出发站 → 到达站 | 出发时间 | 到达时间 | 全程耗时 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| G1442 | 杭州西 → 湖州 | 06:06 | 06:28 | 0时22分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1874 | 杭州东 → 湖州 | 06:26 | 06:47 | 0时21分 | 🚩 始发 |
| C3066 | 杭州西 → 湖州南浔 | 06:41 | 07:20 | 0时39分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1862 | 杭州西 → 湖州 | 07:00 | 07:22 | 0时22分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1544 | 杭州西 → 湖州 | 07:23 | 07:45 | 0时22分 | 🚩 始发 |
| G3110 | 杭州西 → 湖州 | 07:40 | 08:02 | 0时22分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G38 | 杭州东 → 湖州 | 07:47 | 08:08 | 0时21分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| C3078 | 杭州西 → 湖州东 | 07:50 | 08:17 | 0时27分 | 🌟 复兴号 |
| D2222 | 杭州东 → 湖州 | 08:08 | 08:31 | 0时23分 | 🚩 始发 |
| D656 | 杭州东 → 湖州 | 08:19 | 08:42 | 0时23分 | — |
| G594 | 杭州西 → 湖州 | 08:22 | 08:47 | 0时25分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G3754 | 杭州西 → 湖州南浔 | 08:27 | 08:59 | 0时32分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G1224 | 杭州东 → 湖州 | 08:29 | 08:51 | 0时22分 | 🌟 复兴号 |
| C3632 | 杭州西 → 湖州东 | 08:32 | 08:59 | 0时27分 | 🌟 复兴号 |
| G816 | 杭州东 → 湖州 | 08:49 | 09:10 | 0时21分 | — |
| C3614 | 杭州西 → 湖州东 | 08:57 | 09:25 | 0时28分 | 🌟 复兴号 |
| G8322 | 杭州西 → 湖州东 | 09:32 | 09:59 | 0时27分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G8322 | 杭州西 → 湖州南浔 | 09:32 | 10:11 | 0时39分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G3190 | 杭州西 → 湖州 | 09:37 | 09:59 | 0时22分 | 🚩 始发 |
| D2912 | 杭州西 → 湖州东 | 09:52 | 10:21 | 0时29分 | — |
| G7500 | 杭州东 → 湖州 | 10:05 | 10:27 | 0时22分 | — |
| G7650 | 杭州东 → 湖州 | 10:25 | 10:47 | 0时22分 | 🌟 复兴号 |
| G820 | 杭州东 → 湖州 | 10:32 | 10:53 | 0时21分 | — |
| G3132 | 杭州西 → 湖州东 | 10:39 | 11:07 | 0时28分 | 🌟 复兴号 |
| G7796 | 杭州东 → 湖州 | 10:42 | 11:10 | 0时28分 | 🌟 复兴号 |
| G1492 | 杭州南 → 湖州 | 10:51 | 11:25 | 0时34分 | — |
| G3790 | 杭州西 → 湖州南浔 | 10:52 | 11:25 | 0时33分 | — |
| G3238 | 杭州西 → 湖州东 | 11:02 | 11:29 | 0时27分 | — |
| G1492 | 杭州东 → 湖州 | 11:04 | 11:25 | 0时21分 | — |
| G7306 | 杭州西 → 湖州东 | 11:07 | 11:34 | 0时27分 | — |
| G1628 | 杭州西 → 湖州南浔 | 11:18 | 11:50 | 0时32分 | — |
| G1894 | 杭州东 → 湖州 | 11:19 | 11:40 | 0时21分 | — |
| G1420 | 杭州西 → 湖州东 | 11:24 | 11:51 | 0时27分 | — |
| G1630 | 杭州西 → 湖州东 | 11:29 | 11:56 | 0时27分 | — |
| G812 | 杭州东 → 湖州 | 11:34 | 11:56 | 0时22分 | — |
| G1182 | 杭州西 → 湖州 | 11:36 | 11:58 | 0时22分 | 🌟 复兴号 |
| G824 | 杭州东 → 湖州 | 11:39 | 12:01 | 0时22分 | 🌟 复兴号 |
| G8352 | 杭州西 → 湖州东 | 11:41 | 12:08 | 0时27分 | 🚩 始发 |
| G7604 | 杭州东 → 湖州 | 11:47 | 12:18 | 0时31分 | 🚩 始发 |
| G1652 | 杭州东 → 湖州 | 12:03 | 12:24 | 0时21分 | — |
| G1500 | 杭州西 → 湖州东 | 12:05 | 12:33 | 0时28分 | — |
| G7486 | 杭州东 → 湖州 | 12:08 | 12:29 | 0时21分 | — |
| G7440 | 杭州东 → 湖州 | 12:13 | 12:34 | 0时21分 | 🚩 始发 |
| G3296 | 杭州西 → 湖州东 | 12:18 | 12:45 | 0时27分 | 🚩 始发 |
| G7756 | 杭州东 → 湖州 | 12:21 | 12:42 | 0时21分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G7608 | 杭州西 → 湖州 | 12:29 | 12:52 | 0时23分 | — |
| G3756 | 杭州西 → 湖州南浔 | 12:54 | 13:26 | 0时32分 | — |
| G40 | 杭州东 → 湖州 | 13:00 | 13:21 | 0时21分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G7678 | 杭州东 → 湖州 | 13:05 | 13:26 | 0时21分 | — |
| G8354 | 杭州西 → 湖州南浔 | 13:09 | 13:41 | 0时32分 | — |
| G7402 | 杭州东 → 湖州 | 13:10 | 13:31 | 0时21分 | — |
| G7662 | 杭州东 → 湖州 | 13:15 | 13:36 | 0时21分 | — |
| D3236 | 杭州东 → 湖州 | 13:20 | 13:43 | 0时23分 | — |
| G7744 | 杭州西 → 湖州东 | 13:20 | 13:48 | 0时28分 | 🌟 复兴号 |
| G886 | 杭州东 → 湖州 | 13:27 | 13:56 | 0时29分 | — |
| G1524 | 杭州西 → 湖州东 | 14:02 | 14:29 | 0时27分 | 🌟 复兴号 |
| G2808 | 杭州东 → 湖州 | 14:04 | 14:25 | 0时21分 | — |
| G2590 | 杭州西 → 湖州南浔 | 14:17 | 14:49 | 0时32分 | 🌟 复兴号 |
| G3758 | 杭州西 → 湖州南浔 | 14:29 | 15:01 | 0时32分 | — |
| C3056 | 杭州西 → 湖州东 | 14:39 | 15:06 | 0时27分 | 🌟 复兴号 |
| G3310 | 杭州西 → 湖州东 | 14:44 | 15:11 | 0时27分 | 🌟 复兴号 |
| G3310 | 杭州西 → 湖州南浔 | 14:44 | 15:35 | 0时51分 | 🌟 复兴号 |
| G1418 | 杭州西 → 湖州东 | 15:01 | 15:28 | 0时27分 | — |
| G1962 | 杭州东 → 湖州 | 15:09 | 15:30 | 0时21分 | — |
| C3634 | 杭州西 → 湖州东 | 15:09 | 15:36 | 0时27分 | 🌟 复兴号 |
| C3634 | 杭州西 → 湖州南浔 | 15:09 | 16:01 | 0时52分 | 🌟 复兴号 |
| D2862 | 杭州西 → 湖州 | 15:14 | 15:39 | 0时25分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G3888 | 杭州西 → 湖州 | 15:36 | 15:59 | 0时23分 | 🚩 始发 · 🌟 复兴号 |
| G872 | 杭州东 → 湖州 | 15:43 | 16:04 | 0时21分 | — |
| G3106 | 杭州东 → 湖州 | 15:48 | 16:09 | 0时21分 | 🚩 始发 |
| G7690 | 杭州东 → 湖州 | 15:53 | 16:14 | 0时21分 | 🌟 复兴号 |
| G3068 | 杭州西 → 湖州南浔 | 16:03 | 16:35 | 0时32分 | 🌟 复兴号 |
| G3030 | 杭州东 → 湖州 | 16:08 | 16:29 | 0时21分 | — |
| G1482 | 杭州东 → 湖州 | 16:18 | 16:39 | 0时21分 | 🌟 复兴号 |
| G2816 | 杭州东 → 湖州 | 16:23 | 16:44 | 0时21分 | 🚩 始发 |
| G1898 | 杭州西 → 湖州 | 16:31 | 16:53 | 0时22分 | 🌟 复兴号 |
| G1890 | 杭州 → 湖州 | 16:31 | 16:59 | 0时28分 | 🚩 始发 |
| G7696 | 杭州南 → 湖州 | 16:34 | 17:09 | 0时35分 | — |
| G582 | 杭州东 → 湖州 | 16:43 | 17:04 | 0时21分 | 🌟 复兴号 |
| G8380 | 杭州西 → 湖州南浔 | 16:46 | 17:18 | 0时32分 | — |
| G7696 | 杭州东 → 湖州 | 16:48 | 17:09 | 0时21分 | — |
| G7652 | 杭州东 → 湖州 | 17:04 | 17:26 | 0时22分 | 🌟 复兴号 |
| C2404 | 杭州西 → 湖州东 | 17:07 | 17:42 | 0时35分 | 🌟 复兴号 |
| C2404 | 杭州西 → 湖州南浔 | 17:07 | 17:54 | 0时47分 | 🌟 复兴号 |
| G7760 | 杭州东 → 湖州 | 17:09 | 17:31 | 0时22分 | — |
| G1666 | 杭州东 → 湖州 | 17:23 | 17:45 | 0时22分 | — |
| G646 | 杭州东 → 湖州 | 17:39 | 18:00 | 0时21分 | 🌟 复兴号 |
| G7124 | 杭州西 → 湖州东 | 18:03 | 18:31 | 0时28分 | 🌟 复兴号 |
| G7610 | 杭州南 → 湖州 | 18:09 | 18:42 | 0时33分 | — |
| G8358 | 杭州西 → 湖州东 | 18:11 | 18:45 | 0时34分 | — |
| G7626 | 杭州东 → 湖州 | 18:15 | 18:36 | 0时21分 | 🌟 复兴号 |
| D2294 | 杭州南 → 湖州 | 18:16 | 18:55 | 0时39分 | — |
| G7610 | 杭州东 → 湖州 | 18:21 | 18:42 | 0时21分 | — |
| G8386 | 杭州西 → 湖州东 | 18:25 | 18:52 | 0时27分 | — |
| G1380 | 杭州东 → 湖州 | 18:27 | 18:48 | 0时21分 | 🌟 复兴号 |
| D2294 | 杭州东 → 湖州 | 18:32 | 18:55 | 0时23分 | — |
| G1732 | 杭州东 → 湖州 | 18:37 | 19:00 | 0时23分 | 🌟 复兴号 |
| G7482 | 杭州东 → 湖州 | 18:48 | 19:09 | 0时21分 | — |
| D3206 | 杭州西 → 湖州东 | 18:50 | 19:19 | 0时29分 | — |
| G1662 | 杭州东 → 湖州 | 18:53 | 19:21 | 0时28分 | — |
| G7648 | 杭州东 → 湖州 | 19:06 | 19:28 | 0时22分 | — |
| G7642 | 杭州东 → 湖州 | 19:20 | 19:41 | 0时21分 | — |
| G1484 | 杭州东 → 湖州 | 19:25 | 19:53 | 0时28分 | — |
| C3050 | 杭州西 → 湖州南浔 | 19:34 | 20:13 | 0时39分 | 🌟 复兴号 |
| G7620 | 杭州东 → 湖州 | 19:39 | 20:00 | 0时21分 | — |
| G7582 | 杭州西 → 湖州 | 19:46 | 20:08 | 0时22分 | — |
| G7666 | 杭州东 → 湖州 | 19:57 | 20:18 | 0时21分 | — |
| G7112 | 杭州西 → 湖州东 | 20:12 | 20:39 | 0时27分 | — |
| D378 | 杭州西 → 湖州东 | 20:16 | 20:47 | 0时31分 | — |
| C3668 | 杭州西 → 湖州 | 20:23 | 20:45 | 0时22分 | 🌟 复兴号 |
| G1606 | 杭州东 → 湖州 | 20:32 | 20:53 | 0时21分 | 🌟 复兴号 |
| G1416 | 杭州西 → 湖州南浔 | 20:35 | 21:07 | 0时32分 | 🌟 复兴号 |
| G1392 | 杭州东 → 湖州 | 20:37 | 20:58 | 0时21分 | — |
| G3092 | 杭州西 → 湖州东 | 20:40 | 21:07 | 0时27分 | 🌟 复兴号 |
| G1504 | 杭州东 → 湖州 | 20:45 | 21:06 | 0时21分 | 🌟 复兴号 |
| G1656 | 杭州南 → 湖州 | 20:53 | 21:29 | 0时36分 | — |
| D3240 | 杭州南 → 湖州 | 21:01 | 21:41 | 0时40分 | — |
| G1656 | 杭州东 → 湖州 | 21:08 | 21:29 | 0时21分 | — |
| D3240 | 杭州东 → 湖州 | 21:18 | 21:41 | 0时23分 | — |
| G7628 | 杭州东 → 湖州 | 21:40 | 22:08 | 0时28分 | 🌟 复兴号 |
| D3212 | 杭州东 → 湖州 | 23:07 | 23:30 | 0时23分 | 🏁 终到 |
🔄 中转换乘 · 分段时间轴
⏱️ 总行程
47分
🚉 换乘等待 15分
🚆 G7662
⏳ 0时21分
杭州东
13:15
→
湖州
13:36
🔄 同站换乘 · 等待 15分
🚆 G2394
⏳ 0时11分
湖州
13:51
→
湖州东
14:02
⏱️ 总行程
48分
🚉 换乘等待 15分
🚆 G7690
⏳ 0时21分
杭州东
15:53
→
湖州
16:14
🔄 同站换乘 · 等待 15分
🚆 G3244
⏳ 0时12分
湖州
16:29
→
湖州东
16:41
⏱️ 总行程
56分
🚉 换乘等待 18分
🚆 C3056
⏳ 0时27分
杭州西
14:39
→
湖州东
15:06
🔄 同站换乘 · 等待 18分
🚆 G3310
⏳ 0时11分
湖州东
15:24
→
湖州南浔
15:35
⏱️ 总行程
53分
🚉 换乘等待 20分
🚆 G3106
⏳ 0时21分
杭州东
15:48
→
湖州
16:09
🔄 同站换乘 · 等待 20分
🚆 G3244
⏳ 0时12分
湖州
16:29
→
湖州东
16:41
⏱️ 总行程
1时0分
🚉 换乘等待 23分
🚆 G1418
⏳ 0时27分
杭州西
15:01
→
湖州东
15:28
🔄 同站换乘 · 等待 23分
🚆 C3634
⏳ 0时10分
湖州东
15:51
→
湖州南浔
16:01
📌 直达列车可左右滑动表格查看更多信息。换乘方案采用同站换乘,实际等候时间请以车站为准。
🕒 到达时间含 表示次日抵达。票价信息未在本页面展示。
🎫 余票信息请以12306官方实时数据为准。
🕒 到达时间含 表示次日抵达。票价信息未在本页面展示。
🎫 余票信息请以12306官方实时数据为准。











