以下是邵阳邵阳武冈市新东路的云山路路口至洞新高速西出口段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 湘E7C*** | 2026-02-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是邵阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 绥宁县绿洲大道与商贸街三巷交叉口 | 188 |
| 邵阳市铁砂岭路的涂家冲路路口至宝庆东路路口段100米 | 167 |
| 昭阳大道与衡宝路交叉口 | 8655 |
| 省道340线277公里至296公里 | 1695 |
| 武冈市铜宝路的柳山路路口至小皇城路路口段 | 468 |
| 省道218线1公里900米 | 1317 |
| 乐洋路与都梁路交叉口 | 11913 |
| 邵阳市国湘路的东风路路口至昭陵西路路口段 | 266 |
| 绥宁县中团路与大公坪路汇合点至北站路路口段 | 198 |
| 县人民政府路路段 | 170 |
| 国道2072631公里50米 | 2824 |
| 昭阳大道与公园路交叉口 | 679 |
| 南浦大道新合路路口 | 197 |
| 隆回县桃洪镇桃洪东路与伏龙江路路口 | 9141 |
| 隆回县桃洪镇北山路口 | 3054 |
| 兴和大道与绿汀大道交叉口 | 1251 |
| 邵阳-坪上高速公路00公里往南方向 | 275 |
| 新宁县解放路与箭楼街交叉口100米 | 1820 |
| 昭阳大道汽车西站路段100米 | 256 |
| 省道22162公里950米 | 238 |
| 隆回县桃洪镇桃洪路与大桥路路口 | 3575 |
| 沪昆高速1347KM+780M | 5161 |
| 洞口县石江镇振兴路的沿江路口至城南大道路口段 | 158 |
| 隆回县桃洪镇九龙广场路段 | 3539 |
| 邵阳县农机公司路口20米 | 565 |
| 洞口县洞口镇双龙路 | 136 |
| 高铁站广场路段400米 | 1254 |
| 国道320隆回县雨山铺路段 | 1714 |
| 文体路与永兴路交叉口 | 6877 |
| 洞口县洞口镇蔡锷路与高速公路洞口出入口路段交叉口 | 165 |
| 敏州路与西湖路违法变道 | 1049 |
| 站前路高铁站地下隧道路段 | 118 |
| 邵阳市宝庆东路的大兴路路口至战备路路口段 | 2149 |
| 邵阳市铁砂岭路的五一南路路口至涂家冲路路口段 | 15917 |
| 邵阳市魏源路的资江一桥西至西湖北路口 | 942 |
| 根玉路-根玉路光侨路路口 南往北方向 | 164 |
| 省道220线18公里900米 | 2595 |
| 金龙大道与荷田路交叉口 | 725 |
| 隆回县桃洪镇桃花路荣兴国际路段 | 986 |
| 邵阳市五一北路双清路路口至造纸厂路口段 | 286 |
| 省道22017公里 | 3287 |
| 龙山路蔡锷广场辅路 | 582 |
| 邵阳市建设路的宝庆东路路口至邵石路口段 | 858 |
| 高铁站广场路段 | 197 |
| 国道3201334公里900米 | 185 |
| 隆回县桃洪镇桃洪路与双井路路口 | 1384 |
| 武冈市乐洋路与电台路交叉口 | 944 |
| 邵阳市宝庆东路双坡南路交叉口 | 1597 |
| 省道S218线0公里800米 | 1233 |
| 陈家坊街 | 170 |











