以下是河北保定徐新公路24公里20米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 冀F·3***S | 2026-03-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机 | 100 | 未知 |
| 豫Q·0***8 | 2026-02-06 | 驾驶中型以上载客载货汽车,危险物品运输车辆以外的其他机动车行 | 200 | 未知 |
以下是保定附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 涞曲高速曲阳方向326公里 | 1577 |
| 太行路 | 998 |
| 华阳路高速路至平安大街段 | 124 |
| 西环路 | 129 |
| 京深线168公里700米 | 156 |
| 京深线61公里500米 | 722 |
| 张石高速285公里900米 | 119 |
| 教军长街口 | 613 |
| 张定公路(原涞野路)6公里600米 | 3686 |
| 东风路军校广场000米 | 4544 |
| 北二环与望顺路交叉口 | 377 |
| 中华路昌平街交叉口 | 174 |
| 盛兴路朝阳大街至向阳大街段 | 169 |
| 迎宾大街通兴路路口至兴华路路口路段 | 141 |
| 迎宾路文苑路口 | 149 |
| 长城大街与华电路交叉口 | 1679 |
| 朝阳街恒山路至北环路路段 | 367 |
| 河北省保定市京环线0151公里 | 549 |
| 盛世国际酒店 | 11413 |
| 育才街 | 512 |
| 国泰路口 | 1074 |
| 兴华路国泰路口 | 4227 |
| 保衡路与园区一路交叉口 | 147 |
| 金融街实验中学路口 | 187 |
| 张定公路(原涞野路)3公里900米 | 254 |
| 京深线61公里 | 994 |
| 联通路口 | 7371 |
| 德成路府前街至遒城街段 | 194 |
| 东环路恒山路至北环路段 | 149 |
| 河北省张涿高速113公里450米涿州方向 | 1084 |
| 华阳路育英街至甲秀路段 | 175 |
| 古槐路与铃铛阁大街交叉口 | 617 |
| 张定公路(原涞野路)17公里50米 | 1895 |
| 北环红绿等岗 | 810 |
| 京港澳高速公路北京方向70公里处 | 121 |
| 涞阳路冲之大街至府前街段 | 537 |
| 张涿高速113公里450米涿州方向 | 969 |
| 冠云路西辛庄路至航空路段 | 993 |
| 滨河公园 | 1368 |
| 张涿高速113公里450米至张涿高速133公里872米涿州方向 | 4371 |
| 三利大街正阳路至朝阳路段 | 260 |
| 保定连接线王庄路口 | 672 |
| 燕赵街 | 1344 |
| 朝阳南大街 | 163 |
| 保沧线0026公里750米 | 8321 |
| 北郭下路口 | 1794 |
| 定州市中山路农行岗南 | 126 |
| 冲之大街太行路至涞阳路段 | 155 |
| 百泉路广昌大街 | 983 |
| 华建路口 | 2661 |











