以下是广州海珠西堤二马路路段违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤A5H*** | 2026-02-19 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A5H*** | 2026-01-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤E05*** | 2026-03-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤E05*** | 2026-01-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤NKB*** | 2026-03-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤E05*** | 2025-12-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤A5H*** | 2026-04-18 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤E05*** | 2026-04-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤NKB*** | 2026-04-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤NKB*** | 2026-01-01 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
| 粤EZ7*** | 2026-03-13 | 机动车违反禁令标志指示的 | 200 | 3 |
以下是海珠附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 新滘西路东晓南路口 | 3777 |
| 广州市海珠区双塔路路段 | 1957 |
| 广州市海珠区怡海路路段 | 267 |
| 广州市海珠区昌盛大街路段 | 1098 |
| 广州市海珠区东沙街路段 | 329 |
| 仑头环村北路/仑头路 | 14087 |
| 广州市海珠区远安路路段 | 121 |
| 沙河立交东往西方向广州大道路段(东往西) | 63411 |
| 广州市海珠区南洲路路段 | 12357 |
| 革新路(革新路004路灯杆监控点) | 2726 |
| 广州市海珠区叠景路路段 | 11834 |
| 广州市海珠区赤岗路路段 | 1740 |
| 府前路路段 | 456 |
| 广州市海珠区南华西路路段 | 577 |
| 广州市海珠区敦和路路段 | 4696 |
| 广州市海珠区暄悦西街 | 1090 |
| 广州市海珠区马岗顶北街路段 | 113 |
| 广州市海珠区石基路路段 | 383 |
| 广州市海珠区新滘西路路段 | 15720 |
| 广州市海珠区赤岗北路段 | 452 |
| 广州市海珠区新港西路路段 | 1457 |
| 广州市海珠区逸景路路段 | 10010 |
| 广州市海珠区新港东路路段 | 11347 |
| 广州市海珠区宸悦路路段 | 3456 |
| 广州市海珠区上冲村西约南大街_广州市海珠区上冲村西约南大街 | 138 |
| 海珠区前进路进江湾路西61米 | 145 |
| 广州市海珠区仲恺路路段 | 273 |
| 广州市海珠区怡乐六巷路段 | 130 |
| 滨江东路路段 | 3164 |
| 广州市海珠区紫山大街路段 | 1349 |
| 广州市海珠区广州大道南三滘立交 | 3865 |
| 广州市海珠区昌岗西路路段 | 175 |
| 广州市海珠区盈丰路路段 | 342 |
| 环市西路出站前路西142米 | 435 |
| 广州市海珠区江海大道石榴岗路口 | 44145 |
| 科韵路仑头立交公交站路段(北往南) | 3230 |
| 广州市海珠区江南大道中路段 | 640 |
| 新港东路路段 | 3325 |
| 广州市海珠区青竹大街路段 | 165 |
| 广州市海珠区革新路路段 | 2252 |
| 广州市海珠区紫苑路段 | 342 |
| 广州市海珠区新港中路赤岗路口 | 5143 |
| 广州市海珠区石榴岗路路段 | 8283 |
| 广州市海珠区赤岗一街路段 | 145 |
| 新光大桥北 | 63726 |
| 解放中路惠福路口(北往南) | 12050 |
| 广州市海珠区南泰路路段 | 7676 |
| 新港东菜科所(东往西) | 3533 |
| 艺苑路(艺苑路对出路段监控点) | 444 |
| 广州市海珠区新滘中路路段 | 31964 |











