以下是邵阳邵阳国道2072710公里违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 湘E2Y*** | 2025-12-17 | 客运机动车违反规定载货的 | 100 | 未知 |
以下是邵阳附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 新宁县解放路与箭楼街交叉口100米 | 1849 |
| 高铁站广场路段400米 | 1292 |
| 国道2072631公里50米 | 2898 |
| 隆回县桃洪镇桃洪路与大桥路路口 | 3574 |
| 洞口县洞口镇双龙路 | 166 |
| 高铁站广场路段 | 141 |
| 隆回县桃洪镇九龙广场路段 | 3535 |
| 省道340线277公里至296公里 | 1678 |
| 国道320隆回县雨山铺路段 | 1757 |
| 敏州路与西湖路违法变道 | 1076 |
| 沪昆高速1347KM+780M | 5155 |
| 隆回县桃洪镇桃洪东路与伏龙江路路口 | 9149 |
| 站前路高铁站地下隧道路段 | 195 |
| 国道3201334公里900米 | 117 |
| 南浦大道新合路路口 | 195 |
| 隆回县桃洪镇桃洪路与双井路路口 | 1354 |
| 文体路与永兴路交叉口 | 6889 |
| 邵阳市建设路的宝庆东路路口至邵石路口段 | 887 |
| 绥宁县中团路与大公坪路汇合点至北站路路口段 | 145 |
| 邵阳市五一北路双清路路口至造纸厂路口段 | 295 |
| 绥宁县绿洲大道与商贸街三巷交叉口 | 165 |
| 隆回县桃洪镇北山路口 | 3034 |
| 洞口县洞口镇蔡锷路与高速公路洞口出入口路段交叉口 | 113 |
| 昭阳大道汽车西站路段100米 | 258 |
| 兴和大道与绿汀大道交叉口 | 1258 |
| 邵阳市铁砂岭路的五一南路路口至涂家冲路路口段 | 15944 |
| 洞口县石江镇振兴路的沿江路口至城南大道路口段 | 129 |
| 金龙大道与荷田路交叉口 | 791 |
| 邵阳市铁砂岭路的涂家冲路路口至宝庆东路路口段100米 | 146 |
| 根玉路-根玉路光侨路路口 南往北方向 | 182 |
| 邵阳市国湘路的东风路路口至昭陵西路路口段 | 249 |
| 武冈市铜宝路的柳山路路口至小皇城路路口段 | 440 |
| 省道218线1公里900米 | 1349 |
| 邵阳市宝庆东路双坡南路交叉口 | 1546 |
| 龙山路蔡锷广场辅路 | 596 |
| 昭阳大道与衡宝路交叉口 | 8653 |
| 昭阳大道与公园路交叉口 | 682 |
| 邵阳-坪上高速公路00公里往南方向 | 245 |
| 邵阳市魏源路的资江一桥西至西湖北路口 | 947 |
| 省道22162公里950米 | 283 |
| 乐洋路与都梁路交叉口 | 11999 |
| 邵阳市宝庆东路的大兴路路口至战备路路口段 | 2141 |
| 武冈市乐洋路与电台路交叉口 | 928 |
| 省道S218线0公里800米 | 1276 |
| 省道22017公里 | 3271 |
| 隆回县桃洪镇桃花路荣兴国际路段 | 992 |
| 省道220线18公里900米 | 2534 |
| 陈家坊街 | 179 |
| 邵阳县农机公司路口20米 | 577 |
| 县人民政府路路段 | 199 |











