以下是贵州安顺沪昆高速违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 贵GJQ*** | 2026-03-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速 | 未知 | 未知 |
| 贵GJQ*** | 2026-02-26 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速 | 未知 | 未知 |
| 贵GJQ*** | 2026-03-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速 | 未知 | 未知 |
| 贵GJQ*** | 2026-02-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速 | 未知 | 2 |
| 贵GJQ*** | 2025-11-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速 | 未知 | 未知 |
| 贵GAZ*** | 2025-12-31 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车在高速公路行驶超过规定时速 | 150 | 2 |
| 贵GJQ*** | 2026-02-17 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的机动车超过规定时速 | 未知 | 2 |
以下是安顺附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 黄果树大街至迎晖大道 | 4785 |
| 国税局至街心花园路口路段 | 257 |
| 中心大道至火车站中心大道至火车站900米 | 119 |
| 沪昆高速公路1991公里500米 | 258 |
| 新大十字至西航路口 | 866 |
| 家运天城路口 | 4284 |
| 贵安大道 | 10449 |
| 中心大道至火车站中心大道至火车站450米 | 177 |
| 关兴线(关岭-顶效)1公里400米 | 511 |
| 安顺街与新开路交叉口 | 171 |
| 安普城市大道5公里800米 | 2651 |
| 红星大道至黄草冲500米 | 3132 |
| 青苑路与龙青路交叉口 | 6540 |
| 两可间路口至幺铺 | 4498 |
| 黄果树大街奥体中心 | 133 |
| 急救中心至情源酒店东路口 | 179 |
| 长坡路口至双阳水泵房 | 10186 |
| 关索大道70米 | 115 |
| 沪昆高速公路1954公里250米 | 1353 |
| 桐源菜场口至市安监局 | 615 |
| 坝陵大道5KM 800M(民中路口) | 269 |
| 火七路 | 348 |
| 中心大道至火车站中心大道至火车站500米 | 193 |
| 安蔡线 | 340 |
| 沪昆高速公路1931公里400米 | 1391 |
| 普余线9公里500米 | 139 |
| 北斗大街(蔡官镇) | 251 |
| 丰林路 | 3212 |
| 老大十字至头铺 | 7757 |
| 炽章中学至西门桥路段炽章中学至西门桥路段50米 | 138 |
| 平黎路00米 | 2659 |
| 沪昆高速公路1998公里900米 | 351 |
| 体育路至市府路 | 2523 |
| 急救中心路口至国税局东路口路段 | 261 |
| 沪昆高速公路1890公里200米 | 1137 |
| 都香高速238公里650米 | 2129 |
| 城墙路50米 | 139 |
| 西航路交叉口至迎宾大道交叉口 | 1696 |
| 关岭县城穿城道路130米 | 114 |
| 卫坝口 | 9983 |
| 南水支路 | 131 |
| 老大十字至两可间路口 | 258 |
| 安木公路 | 1889 |
| 中心大道至火车站 | 326 |
| 新安大道(头铺交叉口至蔡官交叉口) | 125 |
| 东门天桥路口 | 1783 |
| 黄望线(黄泥塘-望谟)132公里400米 | 178 |
| 市委路口 | 530 |
| 黄望线(黄泥塘-望谟)128公里600米 | 1710 |
| 中华东路至塔山东路 | 16584 |











