以下是福建厦门高崎机场埭辽路高崎机场埭辽路路段0米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽DJ2*** | 2026-01-14 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
| 闽DY0*** | 2026-01-27 | 行经无交通信号灯控制的人行横道,遇行人正在通过时未停车让行的 | 500 | 3 |
| 闽DE7*** | 2026-01-23 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
| 闽D8T*** | 2025-11-21 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
| 闽DTH*** | 2026-04-15 | 在禁止停车的道路上停车的 | 200 | 未知 |
以下是厦门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 省道206-芸溪居住公园(往同安方向) | 478 |
| 环岛干道莲前东路口 | 152 |
| 凤林路同集南路路口 | 2978 |
| 佐世保惠灵路口至环岛干道路口 | 1887 |
| 厦门路 | 667 |
| 官任路 | 3627 |
| 宁海路-西塞咖啡69号路灯杆违停球 | 3716 |
| 江头东路江头南路口 | 264 |
| 鹭江道升平路口 | 437 |
| 金边路金边路吕岭路口至观日西路口段0米 | 2131 |
| 圣岩路 | 250 |
| 莲景三路 | 2612 |
| 吕岭路前埔东路路口 | 774 |
| 兴隆路凯兴路口 | 4985 |
| X415云嵩线(杏滨路路段)32公里450米 | 10228 |
| 枋钟路墩上路口 | 3929 |
| 仙岳路仙岳路高林路口至湖边水库路口路段 | 1055 |
| 莲秀里社区道路 | 169 |
| 杏前路天桥下(正泰电器)违停球 | 467 |
| 金盛路金盛路金泰路口至金尚路口路段0米 | 160 |
| 厦禾路大同小学路口至西应殿街路口段 | 11954 |
| 成功大道仙岳路互通立交路段 | 643 |
| 厦禾路梧村小学 | 515 |
| 厦禾路后埭溪路口 | 18255 |
| 厦门北站出发层 | 55979 |
| 仙岳路台湾街路口至江头西路口路段 | 3791 |
| 环岛干道软件园2期路口 | 137 |
| 县道414与西福路交叉口北进口 | 888 |
| 金榜西五路周边路段 | 224 |
| 钟林路钟林路路段0米 | 535 |
| 海沧大桥海沧大桥桥段 | 5286 |
| 百家村社区蓼花路与共和路交叉口 | 1144 |
| 江头西二路江头西二路江头南路口路口至江头北路口0米 | 1122 |
| 金湖路枋湖中路路口以北 | 318 |
| 成功大道(吕岭—文屏)梧村隧道(嘉莲口) | 10060 |
| 悦华路悦华路华荣路口至华泰路口路段0米 | 129 |
| 金湫路仙岳路口至下湖路金益路交叉口 | 148 |
| 环岛东路 | 7945 |
| 文屏路文屏路文曾路口至万寿路口段0米 | 2774 |
| 杏林东路与杏滨路交叉口 | 8025 |
| 打铁行路与铁山路交叉口南向北 | 826 |
| 三南路与灌南中路交叉口南向北 | 231 |
| 下曾路0公里0米 | 266 |
| 厦门南连接线8公里(收费站) | 388 |
| 凤林路乐海北里12号 | 2273 |
| 同新北路三秀街路口 | 472 |
| 仙岳路-金尚路(西向东) | 3394 |
| 成功大道明发广场路口至莲前路口路段 | 10361 |
| 杏林南路杏滨街道办事处对面违停球 | 3821 |
| 嘉禾路仙岳路口(SM商业城) | 821 |











