以下是江苏扬州344国道(原332省道)150公里350米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏NCL*** | 2026-01-25 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏NCL*** | 2025-11-24 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏NCL*** | 2026-02-16 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏MDX*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的机动车行驶超过规定时速50%以上未达70%的 | 1000 | 未知 |
| 苏NCL*** | 2026-04-02 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏NCL*** | 2026-05-07 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏K52*** | 2025-11-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏NCL*** | 2025-11-17 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏NCL*** | 2026-04-17 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏NCL*** | 2025-11-26 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏NCL*** | 2025-12-28 | 驾驶中型以上载货汽车在高速公路、城市快速路以外的道路上行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是扬州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 工农路路段 | 2673 |
| 356省道(306县道)304公里950米 | 5226 |
| 泾氾线(原老237省道)61公里400米 | 7029 |
| 盐都岗(闽泰大道与滨江大道交叉口) | 4277 |
| 扬子江中路(念四新村) | 2165 |
| 启扬高速261公里 | 1567 |
| 解放路路段 | 2030 |
| 汊河蓝山庄园门口西测速400米 | 2156 |
| 解放路解放路 | 170 |
| 淮江线(237省道)70公里600米 | 1898 |
| 平山堂西路 | 840 |
| 京沪高速914公里0米 | 259 |
| 356省道309公里550米 | 9098 |
| 大学北路 | 185 |
| 国和路路段 | 3878 |
| 南门岗(国庆路扬子路路口) | 1865 |
| 西泾线5公里100米 | 1153 |
| 友谊路与扬溧高速出口(扬槐岗) | 8534 |
| 白田广场岗 | 4270 |
| 101县道(扬菱线)18公里200米 | 825 |
| 京沪岗8米 | 180 |
| 江阳中路 | 714 |
| 251县道38公里 100米 | 5633 |
| 黄海路新328国道路口 | 5659 |
| 扬句线(243省道)14公里900米 | 4031 |
| 工农路北城河路路口 | 179 |
| 珠光路供电岗 | 1851 |
| 双桥岗 | 4198 |
| 顺达路(星都芳庭西门) | 544 |
| 恒黄线17公里400米 | 4747 |
| 扬隋岗 | 2719 |
| 三元路三元岗 | 525 |
| 三垛镇光明路0公里 800米 | 177 |
| 邗江北路与司徒庙路(司徒庙西岗) | 1640 |
| 便益门岗 | 555 |
| 安宜路口 | 448 |
| 东门岗 | 2722 |
| 栖月岗 | 1574 |
| 开发西路与祥和路 | 1796 |
| 文沟岗 | 3856 |
| 京沪高速953公里 | 3944 |
| 翔宇岗 | 8327 |
| 广州路广州路 | 1192 |
| 史可法岗 | 2683 |
| 356省道319公里200米 | 15282 |
| 233国道(新237线)1542公里100米 | 4282 |
| 扬子江中路 | 2475 |
| 淮江线(237省道)117公里 200米 | 995 |
| 344国道(原332省道)131公里900米 | 2449 |
| 海潮东路延伸段客运中心岗 | 3651 |











