以下是新台高速江门段广州方向K19+50019公里500米处违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 粤B5D*** | 2025-11-27 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 150 | 3 |
以下是江门附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 鹤山市鹤城镇彩虹岭路段 | 152 |
| 沈海高速3167-3158KM广州方向 | 238 |
| 325国道117公里150米 | 1315 |
| 台山市都斛镇路段 | 4912 |
| 鹤山市址云线2公里 | 168 |
| 金瓯路江门一中路口 | 1751 |
| 佛开高速九江桥 | 2399 |
| 台山市赤溪镇田头圩路段 | 461 |
| 鹤山大道云溪岗 | 5478 |
| 新台高速江门段广州方向19公里500米处 | 5196 |
| 江门大道北往鹤山方向5公里处 | 27082 |
| 江门大道中辅道篁庄西立交岗 | 1471 |
| 江门市新会区睦洲镇新沙工业园 | 154 |
| 江海路白水带路口 | 1031 |
| 台山市端芬镇上泽路段 | 1023 |
| 江门市蓬江区天沙二路 | 261 |
| 沈海高速阳江方向3167KM+500M | 9933 |
| S274省道沙塘老人院路口卡口 | 4974 |
| 南华西路中兴路路口 | 5931 |
| 273省道172公里+600米 | 3481 |
| 蓬江大桥 | 985 |
| 沈海高速3160公里 | 214 |
| 金瓯路连海路路口 | 1691 |
| 273省道117KM处 | 1413 |
| 274省道23公里600米 | 649 |
| 沈海高速3150公里 | 197 |
| 江门市蓬江区丰乐路 | 593 |
| 江门市新会区司前其他路段 | 928 |
| 江门市蓬江区发展大道发展岗至白石联兴岗 | 139 |
| 珠三角环线高速k327+600至k326+390往共和方向 | 120652 |
| 江门大道中辅道江杜立交岗 | 9289 |
| 江门市蓬江区港口二路 | 187 |
| 深罗高速江门段往罗定方向173公里100米处 | 3641 |
| 建设路跃进路路口 | 11852 |
| 新台高速江门段阳江方向19公里500米处 | 4284 |
| 开平市赤坎镇赤坎圩路段 | 181 |
| 江门大道 | 983 |
| 潮江路丹井里西侧路口附近路段 | 357 |
| 开平市马冈镇马冈路段 | 741 |
| G325国道-月山路口电警西 | 428 |
| 江门市蓬江区海傍街北街医院路段 | 2717 |
| 珠三角环线高速 | 4121 |
| 沿海高速江门段阳江方向86公里300米处 | 382 |
| 325国道77千米650米云乡路口岗 | 2355 |
| 沈海高速江门段广州方向K3167+500 | 10965 |
| 沈海高速 | 20617 |
| G325高铜线北引线路口 | 2829 |
| 开平市开平大道 | 17231 |
| 鹤山市二中队其他路段路口 | 158 |
| 325国道160公里 | 496 |











