以下是福建泉州双塘路路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽C93*** | 2026-03-27 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C93*** | 2025-11-09 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C63*** | 2026-01-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C93*** | 2026-01-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C93*** | 2026-02-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C93*** | 2025-12-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C93*** | 2025-11-30 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 闽C93*** | 2025-12-12 | 机动车违反禁令标志指示的 | 150 | 3 |
| 陕BFJ*** | 2026-03-21 | 违反禁令标志指示 | 200 | 3 |
以下是泉州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 八二三街国道324线至建设路路段 | 1392 |
| 金上线102公里200米 | 5662 |
| 新安路与凤声路交叉路口 | 253 |
| 忠堡路路段 | 110 |
| 泉州环城高速B道117KM 900M主车道2 | 586 |
| 惠安县境内电子监控点王孙岭路口 | 2951 |
| 惠安县县道X308黄崇线0013公里600米 | 394 |
| 东石线36公里 | 229 |
| 福昆线0173公里100米 | 1729 |
| 义全街中山路口 | 19731 |
| 大同路南门大桥灯控路口 | 6787 |
| 丰泽街田安路路口 | 156 |
| 福昆线223公里 | 186 |
| 福昆线0183公里000米 | 399 |
| 围头疏港支线7公里900米(上行) | 220 |
| 沈海高速2251公里(收费站) | 239 |
| 福昆线0167公里200米 | 1145 |
| 南安水头康店路段 | 1383 |
| 温陵路水路口至东街路口路段 | 177 |
| 泉港区通港路006公里400米 | 4861 |
| 笋江路临漳门环岛路口 | 328 |
| 漳东线421公里140米 | 1985 |
| 福昆线140公里100米 | 125 |
| 田安路丰泽街路口 | 1418 |
| 百宜巷小蔡巷口至百源路口段 | 346 |
| 泉州环城高速B道117KM 900M主车道1 | 1038 |
| 惠安县境内电子监控点东站路口 | 2683 |
| 泉秀街淮秀路路口 | 3652 |
| 西二环路建安大道灯控路口 | 1964 |
| 漳东线0459公里600米 | 2823 |
| 西厦线222公里250米城厢镇中标桥往亿海车行路段 | 12974 |
| 永春县仰翠路路段 | 156 |
| 宝洲街云鹿路路口 | 866 |
| 白泉路东南街路口至白泉路观音楼街路口路段 | 129 |
| 惠安县建设路路口至中山路路口 | 158 |
| 莆永高速100公里615米至莆永高速103公里500米 | 389 |
| 省道307东石线111公里600米蓬莱旧桥头路段 | 10218 |
| 城东街安吉路路口 | 821 |
| 世纪大道迎宾西路路口至世纪大道湖滨南街路口路段 | 1636 |
| 世纪大道天山广场路口至世纪大道新星路路口路段 | 1737 |
| 西厦线232公里200米 | 3113 |
| 泉秀街东美路路口 | 1315 |
| 惠安县新景路新景路惠华路路口至新景路世纪大道路口路段 | 238 |
| 围头疏港支线8公里(上行) | 140 |
| 世纪大道后窑路路口至世纪大道迎宾西路路口路段 | 787 |
| 惠安县县道X30308黄崇线0000公里000米 | 527 |
| 泉秀街云鹿路路口 | 6456 |
| 南安市水头镇福兴街水头汽车站路段 | 2285 |
| 南阳路国道324线路口 | 782 |
| 金光路 | 270 |











