以下是淮安淮安山深线(205国道)1121公里870米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏FE4*** | 2025-11-30 | 机动车超过规定时速未达10%的 | 未知 | 未知 |
| 苏H00*** | 2025-11-18 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏N20*** | 2026-04-22 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏HT1*** | 2026-01-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏H00*** | 2025-12-10 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏H00*** | 2025-12-08 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏H00*** | 2026-03-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏HT1*** | 2025-12-23 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏H00*** | 2026-01-20 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
以下是淮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 宁连路187KM+50M由东向西 | 4463 |
| 翔宇大道枚皋路口 | 1541 |
| 铁云路与华西路路口 | 1713 |
| 343国道226公里260米 | 1965 |
| 洪福路(原支十六路)合肥路口 | 173 |
| 淮海北路与九江路(原食品路)交叉路口 | 3747 |
| 开元路 | 8640 |
| 铁云路与山阳大道路口 | 2555 |
| 长深高速1799公里500米 | 18063 |
| 淮河路金轮世家路段 | 163 |
| 竹巷街(城河街至北门大街) | 2126 |
| 新扬高速175公里700米 | 10636 |
| 大治路 | 5845 |
| 涟盐线(234省道)22公里650米 | 4920 |
| 翔宇大道与沈坤路路口 | 7555 |
| 淮海北路原农工商超市北门 | 6883 |
| 前进街北首 | 6467 |
| 八涟线(327省道)0097公里 | 13338 |
| 淮海南路新民路口 | 684 |
| 长深高速1829公里 | 3261 |
| 盐淮高速127公里500米 | 7067 |
| 淮海南路淮海南路新民路口 | 6619 |
| 长江东路与承德北路十字路口 | 19623 |
| 淮海北路与九江路十字路口北 | 5972 |
| 233国道1453公里000米 | 8878 |
| 102省道(宁连路)202公里+0米 | 9815 |
| 清扬路会展南路路口 | 292 |
| 102省道(宁连路)203公里+0米 | 13376 |
| 海安路淮河路路口 | 199 |
| 长深高速 | 17836 |
| 淮海广场西侧 | 456 |
| 奥体支路 | 11244 |
| 新扬高速156公里 | 175 |
| 山深线(205国道)1119公里750米 | 619 |
| 威海路济南路口20米 | 562 |
| 238县道450米 | 1665 |
| 铁牛路 | 1733 |
| 343国道235公里700米 | 4589 |
| 银川路盐河桥北侧路口(由南向北) | 6076 |
| 翔宇北道与淮河路十字路口 | 149 |
| 广州环城高速 | 166 |
| 山深线(205国道)1113公里570米 | 1935 |
| 淮河大桥 | 1087 |
| 中山路涟城镇中心小学门前路段 | 159 |
| 黄花塘卡口 | 1575 |
| 人民南路环城西路路口 | 1034 |
| 旧铺路口 | 1277 |
| 炎黄大道阳光嘉园门前 | 970 |
| 淮海北路电机路口 | 17731 |
| 343国道237公里560米 | 26219 |











