以下是福建泉州漳东线0634公里100米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 闽DQ1*** | 2026-01-24 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 未知 | 未知 |
| 苏A79*** | 2026-04-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏A79*** | 2026-02-14 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 闽CD7*** | 2026-03-25 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 100 | 未知 |
| 闽DPR*** | 2026-01-26 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 100 | 未知 |
| 苏A79*** | 2025-12-21 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 闽CD7*** | 2026-01-14 | 在高速公路或城市快速路以外的道路上行驶时,驾驶人未按规定使用安全带的 | 100 | 未知 |
| 苏A79*** | 2025-12-09 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
以下是泉州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 莆永高速100公里615米至莆永高速103公里500米 | 366 |
| 泉秀街云鹿路路口 | 6497 |
| 城东街安吉路路口 | 893 |
| 泉州环城高速B道117KM 900M主车道2 | 517 |
| 东石线36公里 | 237 |
| 漳东线421公里140米 | 1983 |
| 福昆线223公里 | 164 |
| 义全街中山路口 | 19728 |
| 宝洲街云鹿路路口 | 873 |
| 八二三街国道324线至建设路路段 | 1350 |
| 围头疏港支线8公里(上行) | 111 |
| 省道307东石线111公里600米蓬莱旧桥头路段 | 10294 |
| 福昆线0167公里200米 | 1134 |
| 南安水头康店路段 | 1339 |
| 福昆线0183公里000米 | 386 |
| 金上线102公里200米 | 5643 |
| 泉秀街淮秀路路口 | 3637 |
| 南阳路国道324线路口 | 743 |
| 田安路丰泽街路口 | 1487 |
| 南安市水头镇福兴街水头汽车站路段 | 2294 |
| 泉港区通港路006公里400米 | 4824 |
| 大同路南门大桥灯控路口 | 6730 |
| 惠安县县道X30308黄崇线0000公里000米 | 518 |
| 世纪大道后窑路路口至世纪大道迎宾西路路口路段 | 716 |
| 泉州环城高速B道117KM 900M主车道1 | 1048 |
| 忠堡路路段 | 186 |
| 温陵路水路口至东街路口路段 | 183 |
| 泉秀街东美路路口 | 1389 |
| 惠安县建设路路口至中山路路口 | 185 |
| 惠安县境内电子监控点东站路口 | 2686 |
| 白泉路东南街路口至白泉路观音楼街路口路段 | 115 |
| 惠安县县道X308黄崇线0013公里600米 | 380 |
| 沈海高速2251公里(收费站) | 274 |
| 世纪大道迎宾西路路口至世纪大道湖滨南街路口路段 | 1654 |
| 福昆线140公里100米 | 156 |
| 丰泽街田安路路口 | 189 |
| 围头疏港支线7公里900米(上行) | 216 |
| 百宜巷小蔡巷口至百源路口段 | 390 |
| 惠安县新景路新景路惠华路路口至新景路世纪大道路口路段 | 297 |
| 新安路与凤声路交叉路口 | 253 |
| 金光路 | 230 |
| 惠安县境内电子监控点王孙岭路口 | 2982 |
| 西厦线222公里250米城厢镇中标桥往亿海车行路段 | 12952 |
| 漳东线0459公里600米 | 2848 |
| 永春县仰翠路路段 | 134 |
| 西厦线232公里200米 | 3198 |
| 笋江路临漳门环岛路口 | 382 |
| 世纪大道天山广场路口至世纪大道新星路路口路段 | 1766 |
| 福昆线0173公里100米 | 1751 |
| 西二环路建安大道灯控路口 | 1947 |











