以下是山东淄博东一路与商场路路口违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁B01*** | 2026-03-03 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
| 鲁B01*** | 2026-02-09 | 未按规定系安全带的 | 50 | 未知 |
以下是淄博附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 东三路与新村路路口 | 188 |
| 省道329刘家大峪路段 | 948 |
| S321唐山卡口 | 1585 |
| 颐泽将军大道淄川一中门口电视监控 | 1374 |
| 辛二路 | 127 |
| S321寿济东岳集团路口 | 174 |
| 中心路与青城路路口 | 192 |
| S294张博路与坤升集团路口 | 1827 |
| 柳泉路与联通路路口 | 253 |
| 淄矿北路路段 | 467 |
| 民安路与宝山路路口000米 | 183 |
| 东三路与共青团路路口 | 419 |
| 东外环与广青路路口 | 180 |
| 新建路航东路口 | 392 |
| 振康街 | 296 |
| 荆山路与润生路路口 | 1165 |
| 宏达路2公里齐都药业 | 498 |
| 防汛路杨萌路路口000米 | 129 |
| 张周路广电路路口 | 1221 |
| 高新区魏家庄 | 127 |
| 黄河路与文化路路口 | 1164 |
| 山东省淄博市临淄区辛化路加氢测速北向南卡口 | 523 |
| 商场路利群商厦北侧 | 222 |
| 联通路与扬帆路路口000米 | 398 |
| 兴鲁大道班里村卡口 | 1469 |
| 白虎山路翰林路路口 | 197 |
| 东二路与洪沟路路口南100米处 | 1041 |
| 华光路大润发超市西侧 | 625 |
| 东门路青年路路口 | 189 |
| 兴鲁大道班里庄卡口 | 1349 |
| G205原山大道与X004联通路路口 | 1864 |
| 信誉路 | 184 |
| S321与S294路口 | 3071 |
| 华光路淄博文化艺术城北侧 | 116 |
| 省道3250224公里 | 5418 |
| 建设街铁西路路口 | 186 |
| 省道3250216公里400米胶王路与淄寨路路口 | 143 |
| 齐兴路稷下路路口000米 | 167 |
| 张周路路段 | 1556 |
| 淄城路淄城路仟佰汇路口000米 | 124 |
| 金晶大道与商场路路口 | 2425 |
| X003张皇路7公里大王村 | 471 |
| 临淄大道与溡源路路口 | 210 |
| 宝山路尚南路路口000米 | 123 |
| 杏园路淄博火车站广场西上口 | 131 |
| 联通路花山卡口 | 667 |
| S235湖罗路18公里自来水站门前 | 936 |
| 山东省淄博市临淄区辛化路加氢测速南向北 | 5771 |
| 黄河路与董柏路路口 | 168 |
| 金晶大道金晶大道与东二街路口0米 | 154 |











