以下是淮安淮安大兴金线(332省道)169公里410米违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏HGY*** | 2026-02-03 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏KU5*** | 2025-12-07 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏KHP*** | 2025-12-28 | 驾驶中型以上载客载货汽车、校车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速20%以上未达到50%的 | 200 | 6 |
| 苏HGY*** | 2026-01-16 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%未达20%的 | 50 | 3 |
| 苏D89*** | 2026-04-02 | 驾驶中型以上载客载货汽车、危险物品运输车辆以外的其他机动车行驶超过规定时速10%以上未达20%的 | 50 | 未知 |
以下是淮安附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 343国道226公里260米 | 1997 |
| 铁云路与华西路路口 | 1744 |
| 新扬高速156公里 | 165 |
| 宁连路187KM+50M由东向西 | 4438 |
| 奥体支路 | 11230 |
| 淮海北路与九江路十字路口北 | 5958 |
| 中山路涟城镇中心小学门前路段 | 127 |
| 铁牛路 | 1773 |
| 旧铺路口 | 1279 |
| 盐淮高速127公里500米 | 7027 |
| 八涟线(327省道)0097公里 | 13377 |
| 银川路盐河桥北侧路口(由南向北) | 6089 |
| 102省道(宁连路)203公里+0米 | 13344 |
| 炎黄大道阳光嘉园门前 | 917 |
| 广州环城高速 | 177 |
| 233国道1453公里000米 | 8834 |
| 长深高速1799公里500米 | 18044 |
| 淮河路金轮世家路段 | 119 |
| 翔宇大道与沈坤路路口 | 7513 |
| 新扬高速175公里700米 | 10669 |
| 淮海南路淮海南路新民路口 | 6641 |
| 前进街北首 | 6478 |
| 长深高速 | 17878 |
| 长江东路与承德北路十字路口 | 19638 |
| 黄花塘卡口 | 1592 |
| 山深线(205国道)1119公里750米 | 628 |
| 洪福路(原支十六路)合肥路口 | 134 |
| 海安路淮河路路口 | 138 |
| 开元路 | 8688 |
| 238县道450米 | 1645 |
| 淮海南路新民路口 | 643 |
| 翔宇大道枚皋路口 | 1587 |
| 威海路济南路口20米 | 596 |
| 铁云路与山阳大道路口 | 2599 |
| 淮河大桥 | 1030 |
| 人民南路环城西路路口 | 1025 |
| 淮海北路与九江路(原食品路)交叉路口 | 3779 |
| 涟盐线(234省道)22公里650米 | 4912 |
| 长深高速1829公里 | 3235 |
| 山深线(205国道)1113公里570米 | 1960 |
| 102省道(宁连路)202公里+0米 | 9868 |
| 大治路 | 5889 |
| 淮海广场西侧 | 443 |
| 清扬路会展南路路口 | 212 |
| 翔宇北道与淮河路十字路口 | 198 |
| 淮海北路电机路口 | 17733 |
| 竹巷街(城河街至北门大街) | 2154 |
| 343国道235公里700米 | 4516 |
| 343国道237公里560米 | 26297 |
| 淮海北路原农工商超市北门 | 6828 |











