以下是山东青岛新湛路违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 鲁B3N*** | 2026-04-09 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B3N*** | 2026-02-04 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-01-13 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-03-07 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-03-19 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2025-12-12 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2025-12-24 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-03-07 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-04-14 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-03-28 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2025-11-15 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-04-13 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-01-21 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-03-22 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-01-30 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B3N*** | 2025-11-27 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 陕A60*** | 2026-04-26 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-01-01 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-03-03 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
| 鲁B7Q*** | 2026-03-27 | 不按规定停车 | 100 | 未知 |
以下是青岛附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| G150561公里650米至G150526公里100米 | 3242 |
| 青银高速青岛方向485KM700M | 348 |
| G150569公里495米 | 6583 |
| 青田路 | 174 |
| 青威路嵩山二路西向东 | 112 |
| G2011107公里630米 | 117 |
| 仙山路城阳职专 | 497 |
| 松岭路-海洋大学南门 | 2748 |
| 南崂路 | 14026 |
| 惠水路 | 1298 |
| G150600公里970米 | 2730 |
| 惠水路合川路路口 | 356 |
| G204烟上路-扬州路路口电警 | 484 |
| 峨眉山路与钱塘江路路口 | 360 |
| 台柳路 | 1431 |
| 集成路与港旺大道路口 | 223 |
| 高平路和通达路 | 219 |
| 胶州路-惠州路 | 2256 |
| 瞿塘峡路 | 329 |
| 东港路 | 123 |
| 团岛二路 | 814 |
| 安庆路 | 149 |
| 顺德路 | 114 |
| S395惜苑路-站前大道 | 4870 |
| 泰安路与湖北路路口 | 1038 |
| 胶州路-梧州路 | 170 |
| 古田支路 | 765 |
| 龙文路 | 190 |
| 扬州路-北中轴线东 | 9697 |
| 人和路 | 465 |
| 双珠路与珠山路路口 | 4850 |
| 龙海路与靖海路路口 | 1277 |
| 黄海路与山海关路路口 | 164 |
| 泰安路 | 717 |
| 河南路 | 453 |
| 香港路-珠海路 | 2795 |
| 崇明岛东路崇明岛路小学门口 | 182 |
| G200011公里800米 | 187 |
| S212与温泉一路路口 | 233 |
| G150665公里100米 | 6276 |
| 人民路 | 2821 |
| 龙口路 | 2215 |
| 规划六号线 | 249 |
| 胶州路-龙州路 | 654 |
| S217朱诸路-大营路 | 1061 |
| 刘家峡路 | 394 |
| 都江路与庐山路路口 | 658 |
| 功德坊路 | 885 |
| 泉州路与长江路 | 757 |
| 重庆中路与遵义路路口 | 158 |











