以下是江苏南京华电西路(迈皋桥至华电厂门口路段)违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏A68*** | 2025-11-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A68*** | 2025-11-29 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A88*** | 2026-04-05 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A59*** | 2026-02-19 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A76*** | 2026-01-13 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A68*** | 2025-12-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A88*** | 2026-01-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A69*** | 2026-01-25 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A88*** | 2026-01-21 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A68*** | 2025-12-10 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A68*** | 2025-12-06 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A88*** | 2026-03-13 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A69*** | 2026-02-16 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A20*** | 2025-12-19 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A88*** | 2025-11-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A68*** | 2026-02-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A76*** | 2025-11-26 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏AV3*** | 2026-04-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏A88*** | 2026-03-04 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏AV3*** | 2026-03-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
以下是南京附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 宁乌线(124省道)27公里425米 | 419 |
| G25长深高速2229公里400米南京方向 | 3392 |
| 汤山联络线 | 2049 |
| 白马路沿山大道路口 | 181 |
| 苏源大道 | 1878 |
| 环陵路紫金山庄1号门监控 | 470 |
| 禄铜线 | 1267 |
| 宁滁快速通道18公里 | 2099 |
| 吴楚东路 | 166 |
| 滨江开发区锦文路 | 167 |
| 柳州北路 | 189 |
| 丁家山路 | 158 |
| 莱茵达路 | 458 |
| 高新路 | 428 |
| 汊河桥西向东 | 219 |
| 梅山道口 | 2110 |
| 三牌楼大街 | 593 |
| 热河南路白云亭路路口 | 434 |
| 东麒线 | 866 |
| 泰工路 | 525 |
| 中山东路 | 1246 |
| 花港南路祈福中路路口 | 767 |
| 宁乌线(124省道) | 1465 |
| 新马路道口 | 1111 |
| 琵琶街南口 | 310 |
| 湖东路新亭路路口 | 125 |
| 珠江路 | 1855 |
| 上高路 | 689 |
| 应天大街高架 | 2649 |
| 南京南站北落客平台 | 2967 |
| 迈化路 | 126 |
| 园西路胡庄路路口 | 457 |
| 沪蓉高速 | 3378 |
| 燕春路 | 151 |
| 应天大街高架内环西线与内环南线分道口 | 1377 |
| 太平北路 | 736 |
| 沿江高等级公路 | 410 |
| 宁乌线(124省道)19公里180米 | 347 |
| 宁洛高速 | 15874 |
| 长白街中山东路路口 | 392 |
| 洪武路 户部街路口 | 1045 |
| 西部干线 | 114 |
| 凤台南路 | 346 |
| Z001洛栾快速通道3KM 50M凤翔山庄 | 126 |
| 珠泉路与上河街路口 | 2313 |
| 乾德路 | 254 |
| 南京绕城高速 | 19236 |
| 寅春路 | 274 |
| 水西门大街 | 1284 |
| 佛城路 | 178 |











