以下是江苏扬州长江路客运东站违章拍摄点记录到的部分违章记录:
| 车牌 | 违章时间 | 违章原因 | 罚款 | 扣分 |
| 苏K20*** | 2025-12-14 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏K20*** | 2026-03-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏K20*** | 2026-04-23 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏K20*** | 2026-01-24 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏K20*** | 2026-01-08 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏K20*** | 2026-01-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏K20*** | 2025-12-31 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏KHU*** | 2026-03-02 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏K20*** | 2025-12-22 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏K20*** | 2026-02-20 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
| 苏K20*** | 2026-01-03 | 机动车违反禁令标志指示的 | 100 | 3 |
以下是扬州附近违章抓拍点一览表:
| 电子眼位置 | 违章指数 |
| 344国道(原332省道)131公里900米 | 2481 |
| 文沟岗 | 3890 |
| 三垛镇光明路0公里 800米 | 129 |
| 双桥岗 | 4177 |
| 东门岗 | 2758 |
| 泾氾线(原老237省道)61公里400米 | 7058 |
| 解放路路段 | 2067 |
| 海潮东路延伸段客运中心岗 | 3653 |
| 扬子江中路 | 2487 |
| 便益门岗 | 554 |
| 大学北路 | 139 |
| 恒黄线17公里400米 | 4798 |
| 三元路三元岗 | 561 |
| 251县道38公里 100米 | 5629 |
| 扬子江中路(念四新村) | 2185 |
| 京沪岗8米 | 169 |
| 平山堂西路 | 830 |
| 栖月岗 | 1574 |
| 356省道309公里550米 | 9019 |
| 汊河蓝山庄园门口西测速400米 | 2185 |
| 扬隋岗 | 2736 |
| 淮江线(237省道)117公里 200米 | 928 |
| 扬句线(243省道)14公里900米 | 4032 |
| 邗江北路与司徒庙路(司徒庙西岗) | 1648 |
| 启扬高速261公里 | 1557 |
| 广州路广州路 | 1178 |
| 西泾线5公里100米 | 1151 |
| 工农路路段 | 2634 |
| 史可法岗 | 2696 |
| 京沪高速914公里0米 | 297 |
| 淮江线(237省道)70公里600米 | 1866 |
| 233国道(新237线)1542公里100米 | 4293 |
| 黄海路新328国道路口 | 5630 |
| 翔宇岗 | 8361 |
| 工农路北城河路路口 | 126 |
| 南门岗(国庆路扬子路路口) | 1866 |
| 江阳中路 | 736 |
| 盐都岗(闽泰大道与滨江大道交叉口) | 4262 |
| 安宜路口 | 448 |
| 珠光路供电岗 | 1844 |
| 解放路解放路 | 157 |
| 顺达路(星都芳庭西门) | 537 |
| 356省道(306县道)304公里950米 | 5237 |
| 开发西路与祥和路 | 1755 |
| 356省道319公里200米 | 15237 |
| 国和路路段 | 3879 |
| 白田广场岗 | 4215 |
| 友谊路与扬溧高速出口(扬槐岗) | 8595 |
| 京沪高速953公里 | 3957 |
| 101县道(扬菱线)18公里200米 | 838 |











